Coworking-prijsindex 2026: prijzen van een flexplek in 175 steden
De mediane maandprijs van een flexplek in 175 steden wereldwijd, op basis van de tarieven die de ruimtes zelf publiceren. Elke maand bijgewerkt.
Wat krijg je voor je budget?
Flexplek, maandelijkse mediaan van de prijzen die de ruimtes publiceren, omgerekend naar euro. 175 steden wereldwijd.
Prijskaart
Ranglijst van steden
| # | Stad | Land | In euro | Flexplek / maand | Vaste plek / maand | Privékantoor / maand | Dagpas | Ruimtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Chile | Chili | €56 | 61.500 CLP | 139.000 CLP | 400.000 CLP | 16.000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | Brazilië | €71 | R$ 400 | n.b. | n.b. | R$ 50 | 9 |
| 3 | Porto Alegre | Brazilië | €88 | R$ 499 | n.b. | n.b. | R$ 76 | 157 |
| 4 | Tampa | Verenigde Staten | €88 | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | Leeds | Verenigd Koninkrijk | €90 | £75 | £250 | n.b. | n.b. | 38 |
| 6 | Sorocaba | Brazilië | €91 | R$ 515 | n.b. | n.b. | n.b. | 46 |
| 7 | Plovdiv | Bulgarije | €96 | €96 | n.b. | n.b. | €14 | 15 |
| 8 | Santiago de Querétaro | Mexico | €100 | MX$2.100 | MX$4.000 | MX$6.500 | MX$280 | 74 |
| 9 | Zaragoza | Spanje | €100 | €100 | €140 | €278 | €20 | 41 |
| 10 | Chiang Mai | Thailand | €101 | 3.800 THB | n.b. | n.b. | 300 THB | 33 |
| 11 | São Paulo | Brazilië | €103 | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | Goiânia | Brazilië | €104 | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | Belo Horizonte | Brazilië | €104 | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | Verenigde Staten | €105 | US$118 | US$295 | US$558 | n.b. | 19 |
| 15 | Palma de Mallorca | Spanje | €110 | €110 | €165 | n.b. | €20 | 46 |
| 16 | Caracas | Venezuela | €112 | US$125 | n.b. | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | Ann Arbor | Verenigde Staten | €112 | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | Den Haag | Nederland | €113 | €113 | €250 | n.b. | €26 | 39 |
| 19 | Wrocław | Polen | €114 | 499 zł | n.b. | n.b. | n.b. | 50 |
| 20 | Bangkok | Thailand | €114 | 4.320 THB | 6.590 THB | 10.000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | Columbia | Verenigde Staten | €115 | US$129 | n.b. | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | Wilmington | Verenigde Staten | €115 | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | Murcia | Spanje | €119 | €119 | n.b. | €322 | n.b. | 24 |
| 24 | Bratislava | Slowakije | €119 | €119 | €233 | n.b. | €19 | 40 |
| 25 | Fort Worth | Verenigde Staten | €123 | US$138 | US$250 | US$650 | n.b. | 32 |
| 26 | Madison | Verenigde Staten | €123 | US$138 | US$275 | US$438 | n.b. | 13 |
| 27 | Brasilia | Brazilië | €124 | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panama-stad | Panama | €124 | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | Bonn | Duitsland | €132 | €132 | €145 | n.b. | €29 | 15 |
| 30 | Fort Collins | Verenigde Staten | €133 | US$149 | US$400 | US$725 | n.b. | 13 |
| 31 | Monterrey | Mexico | €133 | MX$2.800 | MX$3.690 | MX$7.900 | MX$550 | 107 |
| 32 | Milwaukee | Verenigde Staten | €134 | US$149 | n.b. | n.b. | n.b. | 28 |
| 33 | San Antonio | Verenigde Staten | €134 | US$150 | US$274 | US$875 | n.b. | 43 |
| 34 | Indianapolis | Verenigde Staten | €134 | US$150 | n.b. | US$400 | n.b. | 36 |
| 35 | Detroit | Verenigde Staten | €134 | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | Kansas City | Verenigde Staten | €134 | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | Verenigde Staten | €134 | US$150 | n.b. | US$425 | n.b. | 8 |
| 38 | Krakau | Polen | €136 | 599 zł | 874 zł | 1.200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | Belgrado | Servië | €140 | €140 | €180 | n.b. | €12 | 56 |
| 40 | Charlotte | Verenigde Staten | €145 | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | Sacramento | Verenigde Staten | €147 | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | Buenos Aires | Argentinië | €149 | 255.000 ARS | 328.000 ARS | 688.000 ARS | 46.700 ARS | 254 |
| 43 | Boedapest | Hongarije | €150 | 55.000 Ft | 90.000 Ft | n.b. | 6.498 Ft | 91 |
| 44 | Neuss | Duitsland | €150 | €150 | €279 | n.b. | n.b. | 6 |
| 45 | Dresden | Duitsland | €150 | €150 | €300 | n.b. | n.b. | 35 |
| 46 | Florence | Italië | €150 | €150 | €205 | n.b. | €20 | 33 |
| 47 | Pamplona | Spanje | €150 | €150 | n.b. | n.b. | n.b. | 4 |
| 48 | Phoenix | Verenigde Staten | €151 | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | Playa del Carmen | Mexico | €152 | MX$3.190 | n.b. | MX$8.249 | MX$277 | 14 |
| 50 | Sevilla | Spanje | €154 | €154 | €180 | €512 | €20 | 60 |
| 51 | Augsburg | Duitsland | €155 | €155 | €224 | n.b. | €27 | 24 |
| 52 | Valencia | Spanje | €155 | €155 | €202 | €300 | €20 | 179 |
| 53 | Liverpool | Verenigd Koninkrijk | €155 | £130 | £220 | n.b. | £20 | 33 |
| 54 | Mérida | Mexico | €157 | MX$3.300 | MX$4.600 | MX$9.000 | MX$235 | 48 |
| 55 | Atlanta | Verenigde Staten | €160 | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Santo Domingo | Dominicaanse Republiek | €161 | 10.900 DOP | 23.300 DOP | 33.300 DOP | 1.754 DOP | 38 |
| 57 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | €164 | £137 | £225 | n.b. | £25 | 32 |
| 58 | Rome | Italië | €165 | €165 | €220 | €450 | €20 | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | Spanje | €165 | €165 | €175 | €500 | €18 | 46 |
| 60 | Mexico-stad | Mexico | €166 | MX$3.500 | n.b. | MX$5.000 | MX$350 | 580 |
| 61 | Alexandria | Verenigde Staten | €167 | US$187 | n.b. | n.b. | US$25 | 14 |
| 62 | San José | Costa Rica | €168 | 84.800 CRC | n.b. | n.b. | 9.048 CRC | 33 |
| 63 | Lima | Peru | €168 | S/ 650 | n.b. | S/ 1.400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | St. Petersburg | Verenigde Staten | €169 | US$189 | n.b. | n.b. | US$28 | 16 |
| 65 | Midland | Verenigde Staten | €169 | US$189 | n.b. | n.b. | n.b. | 5 |
| 66 | Bogota | Colombia | €170 | 600.000 COP | 650.000 COP | 1.450.000 COP | 52.500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro Alcántara | Spanje | €170 | €170 | €280 | €800 | €20 | 6 |
| 68 | Denver | Verenigde Staten | €172 | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | Durham | Verenigde Staten | €173 | US$194 | n.b. | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | Madrid | Spanje | €175 | €175 | €215 | €400 | €20 | 363 |
| 71 | Rotterdam | Nederland | €175 | €175 | €331 | €550 | €20 | 41 |
| 72 | Utrecht | Nederland | €175 | €175 | €290 | n.b. | n.b. | 49 |
| 73 | Rio de Janeiro | Brazilië | €177 | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | Dallas | Verenigde Staten | €178 | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | Nashville | Verenigde Staten | €178 | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | Baltimore | Verenigde Staten | €178 | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | Houston | Verenigde Staten | €178 | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | Colorado Springs | Verenigde Staten | €179 | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | Guadalajara | Mexico | €179 | MX$3.759 | n.b. | MX$5.110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | Verenigd Koninkrijk | €179 | £150 | n.b. | n.b. | n.b. | 3 |
| 81 | Düsseldorf | Duitsland | €180 | €180 | €274 | €575 | €29 | 77 |
| 82 | Warschau | Polen | €182 | 800 zł | 900 zł | 1.499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | Málaga | Spanje | €184 | €184 | €228 | €400 | €22 | 66 |
| 84 | Barcelona | Spanje | €185 | €185 | €249 | €400 | €22 | 420 |
| 85 | Richmond | Verenigde Staten | €185 | US$207 | n.b. | n.b. | US$35 | 21 |
| 86 | Winston-Salem | Verenigde Staten | €188 | US$210 | n.b. | US$750 | n.b. | 9 |
| 87 | Hannover | Duitsland | €189 | €189 | €280 | n.b. | €29 | 33 |
| 88 | Luxemburg | Luxemburg | €190 | €190 | n.b. | n.b. | n.b. | 5 |
| 89 | Ottawa | Canada | €191 | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | Brussel | België | €195 | €195 | €294 | €530 | €30 | 213 |
| 91 | Sofia | Bulgarije | €195 | €195 | €215 | €248 | €20 | 101 |
| 92 | Turijn | Italië | €195 | €195 | €225 | €590 | €21 | 86 |
| 93 | Philadelphia | Verenigde Staten | €197 | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | Minneapolis | Verenigde Staten | €197 | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | Irvine | Verenigde Staten | €197 | US$220 | n.b. | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | Salt Lake City | Verenigde Staten | €197 | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | €197 | £165 | n.b. | n.b. | £18 | 39 |
| 98 | Kista | Zweden | €197 | 2.195 kr | n.b. | n.b. | n.b. | 12 |
| 99 | Lissabon | Portugal | €199 | €199 | €250 | €350 | €20 | 163 |
| 100 | Hamburg | Duitsland | €199 | €199 | €320 | €749 | €24 | 160 |
| 101 | Frankfurt am Main | Duitsland | €199 | €199 | €280 | €844 | €29 | 80 |
| 102 | Dortmund | Duitsland | €199 | €199 | €280 | n.b. | €29 | 17 |
| 103 | Bochum | Duitsland | €199 | €199 | €280 | n.b. | €29 | 17 |
| 104 | Darmstadt | Duitsland | €199 | €199 | €280 | n.b. | €27 | 11 |
| 105 | Mississauga | Canada | €199 | CA$312 | CA$400 | CA$699 | n.b. | 22 |
| 106 | Amsterdam | Nederland | €200 | €200 | €450 | €750 | €25 | 154 |
| 107 | Keulen | Duitsland | €200 | €200 | €379 | €600 | €36 | 99 |
| 108 | Helsinki | Finland | €200 | €200 | n.b. | n.b. | n.b. | 41 |
| 109 | Leipzig | Duitsland | €200 | €200 | €295 | €474 | €29 | 68 |
| 110 | Barranquilla | Colombia | €201 | 710.000 COP | n.b. | 1.600.000 COP | n.b. | 42 |
| 111 | Saint Louis | Verenigde Staten | €201 | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | Athens | Verenigde Staten | €201 | US$225 | US$350 | n.b. | n.b. | 8 |
| 113 | Medellín | Colombia | €204 | 720.000 COP | n.b. | 832.000 COP | 45.500 COP | 164 |
| 114 | Chicago | Verenigde Staten | €205 | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | Praag | Tsjechië | €206 | 5.000 Kč | 8.000 Kč | 7.650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | Calgary | Canada | €207 | CA$325 | CA$399 | CA$750 | n.b. | 61 |
| 117 | Stuttgart | Duitsland | €208 | €208 | €300 | €550 | €30 | 48 |
| 118 | Berlijn | Duitsland | €209 | €209 | €292 | €690 | €29 | 427 |
| 119 | Birmingham | Verenigd Koninkrijk | €209 | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | Sheffield | Verenigd Koninkrijk | €209 | £175 | £200 | n.b. | n.b. | 29 |
| 121 | Nottingham | Verenigd Koninkrijk | €209 | £175 | n.b. | n.b. | n.b. | 28 |
| 122 | Portland | Verenigde Staten | €209 | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | Boekarest | Roemenië | €210 | 1.123 lei | 1.498 lei | 2.273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | Cincinnati | Verenigde Staten | €212 | US$237 | US$199 | US$403 | n.b. | 27 |
| 125 | Kopenhagen | Denemarken | €221 | 1.650 kr | 3.295 kr | 6.273 kr | n.b. | 195 |
| 126 | Frisco | Verenigde Staten | €222 | US$249 | n.b. | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Washington | Verenigde Staten | €223 | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | Raleigh | Verenigde Staten | €223 | US$250 | n.b. | n.b. | US$25 | 32 |
| 129 | Pittsburgh | Verenigde Staten | €223 | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | Plano | Verenigde Staten | €223 | US$250 | n.b. | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | Richardson | Verenigde Staten | €223 | US$250 | n.b. | US$825 | n.b. | 10 |
| 132 | Boulder | Verenigde Staten | €223 | US$250 | US$475 | US$1.250 | US$30 | 25 |
| 133 | Toronto | Canada | €223 | CA$350 | CA$512 | CA$1.060 | CA$35 | 203 |
| 134 | Montréal | Canada | €223 | CA$350 | n.b. | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | Bristol | Verenigd Koninkrijk | €233 | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | Pereira | Colombia | €238 | 840.000 COP | n.b. | n.b. | n.b. | 19 |
| 137 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | €239 | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | Antwerpen | België | €239 | €239 | €302 | €599 | €25 | 62 |
| 139 | Vancouver | Canada | €239 | CA$375 | CA$524 | CA$1.000 | CA$36 | 67 |
| 140 | Santa Monica | Verenigde Staten | €246 | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | Columbus | Verenigde Staten | €246 | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | Honolulu | Verenigde Staten | €246 | US$275 | n.b. | n.b. | n.b. | 17 |
| 143 | Wenen | Oostenrijk | €249 | €249 | €379 | €600 | €32 | 165 |
| 144 | Kyiv | Oekraïne | €250 | €250 | n.b. | €375 | €18 | 106 |
| 145 | Edmonton | Canada | €252 | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | Milaan | Italië | €255 | €255 | €302 | €648 | €26 | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | Polen | €256 | 1.125 zł | 1.500 zł | n.b. | n.b. | 8 |
| 148 | Berkeley | Verenigde Staten | €257 | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | Bremen | Duitsland | €258 | €258 | €235 | n.b. | n.b. | 30 |
| 150 | Oakland | Verenigde Staten | €258 | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | Los Angeles | Verenigde Staten | €261 | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | Dublin | Ierland | €262 | €262 | €299 | €799 | €35 | 66 |
| 153 | Long Beach | Verenigde Staten | €264 | US$295 | n.b. | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | Malmö | Zweden | €265 | 2.950 kr | 3.724 kr | 1.995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | Stockholm | Zweden | €266 | 2.965 kr | 4.995 kr | 3.382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | Seattle | Verenigde Staten | €267 | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | Miami | Verenigde Staten | €267 | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | Fort Lauderdale | Verenigde Staten | €267 | US$299 | n.b. | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | San Diego | Verenigde Staten | €268 | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | Paradise | Verenigde Staten | €268 | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | Gotenburg | Zweden | €269 | 2.995 kr | 4.500 kr | 6.595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | New York | Verenigde Staten | €290 | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | Albuquerque | Verenigde Staten | €290 | US$325 | n.b. | n.b. | US$32 | 20 |
| 164 | Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | €293 | 1.200 AED | 1.600 AED | 2.999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | €296 | 1.214 AED | 1.298 AED | 5.000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | Brighton | Verenigd Koninkrijk | €299 | £250 | n.b. | n.b. | n.b. | 8 |
| 167 | Austin | Verenigde Staten | €303 | US$339 | US$500 | US$1.070 | US$25 | 71 |
| 168 | Londen | Verenigd Koninkrijk | €309 | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | San Francisco | Verenigde Staten | €313 | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | Santa Ana | Verenigde Staten | €313 | US$350 | n.b. | n.b. | n.b. | 14 |
| 171 | Santa Barbara | Verenigde Staten | €319 | US$358 | n.b. | n.b. | n.b. | 5 |
| 172 | München | Duitsland | €320 | €320 | €350 | €700 | €30 | 176 |
| 173 | Palermo | Italië | €350 | €350 | n.b. | n.b. | €30 | 25 |
| 174 | Boston | Verenigde Staten | €380 | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | Zürich | Zwitserland | €595 | 549 CHF | 699 CHF | 1.800 CHF | 40 CHF | 99 |
Methode: medianen van de openbare tarieven op de website van elke ruimte, in lokale valuta; een stad staat erin vanaf 3 tarieven voor een flexplek. De eurokolom gebruikt de ECB-koersen. Vrij te citeren met een link naar coworkingprices.com.
Vraag het je AI-assistent
Onze prijzen zijn via onze MCP-server toegankelijk voor ChatGPT, Claude en andere AI-assistenten. Voeg hem één keer toe en vraag in je eigen woorden.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude: Instellingen, Connectors, Aangepaste connector toevoegen, plak dan het adres.
- ChatGPT: Instellingen, Connectors, Geavanceerd, Ontwikkelaarsmodus, Maken, plak dan het adres.
Wat kost een flexplek in Lissabon vergeleken met Porto?
Zoek 3 coworkings in Mexico-Stad met een dagpas onder 400 peso.