مؤشر أسعار مساحات العمل المشتركة 2026: سعر المكتب المرن في 175 مدينة
السعر الوسيط الشهري للمكتب المرن في 175 مدينة حول العالم، من الأسعار التي تنشرها المساحات نفسها. يُحدَّث كل شهر.
ماذا تمنحك ميزانيتك؟
مكتب مرن، الوسيط الشهري للأسعار التي تنشرها المساحات، محوّلًا إلى اليورو. 175 مدينة حول العالم.
خريطة الأسعار
ترتيب المدن
| # | المدينة | الدولة | باليورو | مكتب مرن / شهر | مكتب ثابت / شهر | مكتب خاص / شهر | تذكرة يوم | المساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانتياغو | تشيلي | 56 € | 61,500 CLP | 139,000 CLP | 400,000 CLP | 16,000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | البرازيل | 71 € | R$ 400 | غير متوفر | غير متوفر | R$ 50 | 9 |
| 3 | بورتو أليغري | البرازيل | 88 € | R$ 499 | غير متوفر | غير متوفر | R$ 76 | 157 |
| 4 | تامبا | الولايات المتحدة الأمريكية | 88 € | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | ليدز | المملكة المتحدة | 90 € | £75 | £250 | غير متوفر | غير متوفر | 38 |
| 6 | Sorocaba | البرازيل | 91 € | R$ 515 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 46 |
| 7 | بلوفديف | بلغاريا | 96 € | 96 € | غير متوفر | غير متوفر | 14 € | 15 |
| 8 | سانتياغو دي كويريتارو | المكسيك | 100 € | MX$2,100 | MX$4,000 | MX$6,500 | MX$280 | 74 |
| 9 | سرقسطة | إسبانيا | 100 € | 100 € | 140 € | 278 € | 20 € | 41 |
| 10 | شيانغ ماي | تايلاند | 101 € | 3,800 THB | غير متوفر | غير متوفر | 300 THB | 33 |
| 11 | ساو باولو | البرازيل | 103 € | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | غويانيا | البرازيل | 104 € | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | بيلو هوريزونتي | البرازيل | 104 € | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | الولايات المتحدة الأمريكية | 105 € | US$118 | US$295 | US$558 | غير متوفر | 19 |
| 15 | ميورقة | إسبانيا | 110 € | 110 € | 165 € | غير متوفر | 20 € | 46 |
| 16 | كاراكاس | فنزويلا | 112 € | US$125 | غير متوفر | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | آن آربر | الولايات المتحدة الأمريكية | 112 € | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | لاهاي | هولندا | 113 € | 113 € | 250 € | غير متوفر | 26 € | 39 |
| 19 | فروتسواف | بولندا | 114 € | 499 zł | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 50 |
| 20 | بانكوك | تايلاند | 114 € | 4,320 THB | 6,590 THB | 10,000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | كولومبيا | الولايات المتحدة الأمريكية | 115 € | US$129 | غير متوفر | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | ويلمينغتون | الولايات المتحدة الأمريكية | 115 € | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | مرسية | إسبانيا | 119 € | 119 € | غير متوفر | 322 € | غير متوفر | 24 |
| 24 | براتيسلافا | سلوفاكيا | 119 € | 119 € | 233 € | غير متوفر | 19 € | 40 |
| 25 | فورت وورث | الولايات المتحدة الأمريكية | 123 € | US$138 | US$250 | US$650 | غير متوفر | 32 |
| 26 | ماديسون | الولايات المتحدة الأمريكية | 123 € | US$138 | US$275 | US$438 | غير متوفر | 13 |
| 27 | برازيليا | البرازيل | 124 € | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panama City | بنما | 124 € | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | بون | ألمانيا | 132 € | 132 € | 145 € | غير متوفر | 29 € | 15 |
| 30 | فورت كولنز | الولايات المتحدة الأمريكية | 133 € | US$149 | US$400 | US$725 | غير متوفر | 13 |
| 31 | مونتيري | المكسيك | 133 € | MX$2,800 | MX$3,690 | MX$7,900 | MX$550 | 107 |
| 32 | ميلواكي | الولايات المتحدة الأمريكية | 134 € | US$149 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 28 |
| 33 | سان أنطونيو | الولايات المتحدة الأمريكية | 134 € | US$150 | US$274 | US$875 | غير متوفر | 43 |
| 34 | إنديانابوليس | الولايات المتحدة الأمريكية | 134 € | US$150 | غير متوفر | US$400 | غير متوفر | 36 |
| 35 | ديترويت | الولايات المتحدة الأمريكية | 134 € | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | كانساس سيتي | الولايات المتحدة الأمريكية | 134 € | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | الولايات المتحدة الأمريكية | 134 € | US$150 | غير متوفر | US$425 | غير متوفر | 8 |
| 38 | كراكوف | بولندا | 136 € | 599 zł | 874 zł | 1,200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | بلغراد | صربيا | 140 € | 140 € | 180 € | غير متوفر | 12 € | 56 |
| 40 | تشارلوت | الولايات المتحدة الأمريكية | 145 € | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | ساكرامنتو | الولايات المتحدة الأمريكية | 147 € | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | بوينس آيرس | الأرجنتين | 149 € | 255,000 ARS | 328,000 ARS | 688,000 ARS | 46,700 ARS | 254 |
| 43 | بودابست | هنغاريا | 150 € | 55,000 Ft | 90,000 Ft | غير متوفر | 6,498 Ft | 91 |
| 44 | نويس | ألمانيا | 150 € | 150 € | 279 € | غير متوفر | غير متوفر | 6 |
| 45 | دريسدن | ألمانيا | 150 € | 150 € | 300 € | غير متوفر | غير متوفر | 35 |
| 46 | فلورنسا | إيطاليا | 150 € | 150 € | 205 € | غير متوفر | 20 € | 33 |
| 47 | بنبلونة | إسبانيا | 150 € | 150 € | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 4 |
| 48 | فينيكس | الولايات المتحدة الأمريكية | 151 € | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | بلايا ديل كارمن | المكسيك | 152 € | MX$3,190 | غير متوفر | MX$8,249 | MX$277 | 14 |
| 50 | إشبيلية | إسبانيا | 154 € | 154 € | 180 € | 512 € | 20 € | 60 |
| 51 | آوغسبورغ | ألمانيا | 155 € | 155 € | 224 € | غير متوفر | 27 € | 24 |
| 52 | بلنسية | إسبانيا | 155 € | 155 € | 202 € | 300 € | 20 € | 179 |
| 53 | ليفربول | المملكة المتحدة | 155 € | £130 | £220 | غير متوفر | £20 | 33 |
| 54 | ماردة | المكسيك | 157 € | MX$3,300 | MX$4,600 | MX$9,000 | MX$235 | 48 |
| 55 | أتلانتا | الولايات المتحدة الأمريكية | 160 € | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Santo Domingo | جمهورية الدومينيكان | 161 € | 10,900 DOP | 23,300 DOP | 33,300 DOP | 1,754 DOP | 38 |
| 57 | غلاسكو | المملكة المتحدة | 164 € | £137 | £225 | غير متوفر | £25 | 32 |
| 58 | روما | إيطاليا | 165 € | 165 € | 220 € | 450 € | 20 € | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | إسبانيا | 165 € | 165 € | 175 € | 500 € | 18 € | 46 |
| 60 | مدينة مكسيكو | المكسيك | 166 € | MX$3,500 | غير متوفر | MX$5,000 | MX$350 | 580 |
| 61 | الإسكندرية | الولايات المتحدة الأمريكية | 167 € | US$187 | غير متوفر | غير متوفر | US$25 | 14 |
| 62 | سان خوسيه | كوستاريكا | 168 € | 84,800 CRC | غير متوفر | غير متوفر | 9,048 CRC | 33 |
| 63 | ليما | بيرو | 168 € | S/ 650 | غير متوفر | S/ 1,400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | St. Petersburg | الولايات المتحدة الأمريكية | 169 € | US$189 | غير متوفر | غير متوفر | US$28 | 16 |
| 65 | مدلاند | الولايات المتحدة الأمريكية | 169 € | US$189 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 5 |
| 66 | بوغوتا | كولومبيا | 170 € | 600,000 COP | 650,000 COP | 1,450,000 COP | 52,500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro Alcántara | إسبانيا | 170 € | 170 € | 280 € | 800 € | 20 € | 6 |
| 68 | دنفر | الولايات المتحدة الأمريكية | 172 € | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | دورهام | الولايات المتحدة الأمريكية | 173 € | US$194 | غير متوفر | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | مدريد | إسبانيا | 175 € | 175 € | 215 € | 400 € | 20 € | 363 |
| 71 | روتردام | هولندا | 175 € | 175 € | 331 € | 550 € | 20 € | 41 |
| 72 | أوترخت | هولندا | 175 € | 175 € | 290 € | غير متوفر | غير متوفر | 49 |
| 73 | ريو دي جانيرو | البرازيل | 177 € | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | دالاس | الولايات المتحدة الأمريكية | 178 € | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | ناشفيل | الولايات المتحدة الأمريكية | 178 € | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | بالتيمور | الولايات المتحدة الأمريكية | 178 € | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | هيوستن | الولايات المتحدة الأمريكية | 178 € | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | كولورادو سبرينغس | الولايات المتحدة الأمريكية | 179 € | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | غوادالاخارا | المكسيك | 179 € | MX$3,759 | غير متوفر | MX$5,110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | المملكة المتحدة | 179 € | £150 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 3 |
| 81 | دوسلدورف | ألمانيا | 180 € | 180 € | 274 € | 575 € | 29 € | 77 |
| 82 | وارسو | بولندا | 182 € | 800 zł | 900 zł | 1,499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | مالقة | إسبانيا | 184 € | 184 € | 228 € | 400 € | 22 € | 66 |
| 84 | برشلونة | إسبانيا | 185 € | 185 € | 249 € | 400 € | 22 € | 420 |
| 85 | ريتشموند | الولايات المتحدة الأمريكية | 185 € | US$207 | غير متوفر | غير متوفر | US$35 | 21 |
| 86 | وينستون-سالم، كارولاينا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | 188 € | US$210 | غير متوفر | US$750 | غير متوفر | 9 |
| 87 | هانوفر | ألمانيا | 189 € | 189 € | 280 € | غير متوفر | 29 € | 33 |
| 88 | لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | 190 € | 190 € | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 5 |
| 89 | أوتاوا | كندا | 191 € | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | بروكسل | بلجيكا | 195 € | 195 € | 294 € | 530 € | 30 € | 213 |
| 91 | صوفيا | بلغاريا | 195 € | 195 € | 215 € | 248 € | 20 € | 101 |
| 92 | تورينو | إيطاليا | 195 € | 195 € | 225 € | 590 € | 21 € | 86 |
| 93 | فيلادلفيا | الولايات المتحدة الأمريكية | 197 € | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | مينيابولس | الولايات المتحدة الأمريكية | 197 € | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | إرفاين | الولايات المتحدة الأمريكية | 197 € | US$220 | غير متوفر | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | سالت ليك | الولايات المتحدة الأمريكية | 197 € | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | إدنبرة | المملكة المتحدة | 197 € | £165 | غير متوفر | غير متوفر | £18 | 39 |
| 98 | كيستا | السويد | 197 € | 2,195 kr | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 12 |
| 99 | لشبونة | البرتغال | 199 € | 199 € | 250 € | 350 € | 20 € | 163 |
| 100 | هامبورغ | ألمانيا | 199 € | 199 € | 320 € | 749 € | 24 € | 160 |
| 101 | فرانكفورت | ألمانيا | 199 € | 199 € | 280 € | 844 € | 29 € | 80 |
| 102 | دورتموند | ألمانيا | 199 € | 199 € | 280 € | غير متوفر | 29 € | 17 |
| 103 | بوخوم | ألمانيا | 199 € | 199 € | 280 € | غير متوفر | 29 € | 17 |
| 104 | دارمشتات | ألمانيا | 199 € | 199 € | 280 € | غير متوفر | 27 € | 11 |
| 105 | ميسيساغا | كندا | 199 € | CA$312 | CA$400 | CA$699 | غير متوفر | 22 |
| 106 | أمستردام | هولندا | 200 € | 200 € | 450 € | 750 € | 25 € | 154 |
| 107 | قلونية | ألمانيا | 200 € | 200 € | 379 € | 600 € | 36 € | 99 |
| 108 | هلسنكي | فنلندا | 200 € | 200 € | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 41 |
| 109 | لايبزيغ | ألمانيا | 200 € | 200 € | 295 € | 474 € | 29 € | 68 |
| 110 | بارانكويلا | كولومبيا | 201 € | 710,000 COP | غير متوفر | 1,600,000 COP | غير متوفر | 42 |
| 111 | سانت لويس | الولايات المتحدة الأمريكية | 201 € | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | أثينا | الولايات المتحدة الأمريكية | 201 € | US$225 | US$350 | غير متوفر | غير متوفر | 8 |
| 113 | ميديلين | كولومبيا | 204 € | 720,000 COP | غير متوفر | 832,000 COP | 45,500 COP | 164 |
| 114 | شيكاغو | الولايات المتحدة الأمريكية | 205 € | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | براغ | التشيك | 206 € | 5,000 Kč | 8,000 Kč | 7,650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | كالغاري | كندا | 207 € | CA$325 | CA$399 | CA$750 | غير متوفر | 61 |
| 117 | شتوتغارت | ألمانيا | 208 € | 208 € | 300 € | 550 € | 30 € | 48 |
| 118 | برلين | ألمانيا | 209 € | 209 € | 292 € | 690 € | 29 € | 427 |
| 119 | برمينغهام | المملكة المتحدة | 209 € | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | شفيلد | المملكة المتحدة | 209 € | £175 | £200 | غير متوفر | غير متوفر | 29 |
| 121 | نوتنغهام | المملكة المتحدة | 209 € | £175 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 28 |
| 122 | بورتلاند، أوريغون | الولايات المتحدة الأمريكية | 209 € | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | بوخارست | رومانيا | 210 € | 1,123 lei | 1,498 lei | 2,273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | سينسيناتي | الولايات المتحدة الأمريكية | 212 € | US$237 | US$199 | US$403 | غير متوفر | 27 |
| 125 | كوبنهاغن | الدانمرك | 221 € | 1,650 kr | 3,295 kr | 6,273 kr | غير متوفر | 195 |
| 126 | فريسكو | الولايات المتحدة الأمريكية | 222 € | US$249 | غير متوفر | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Washington | الولايات المتحدة الأمريكية | 223 € | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | رالي | الولايات المتحدة الأمريكية | 223 € | US$250 | غير متوفر | غير متوفر | US$25 | 32 |
| 129 | بيتسبرغ | الولايات المتحدة الأمريكية | 223 € | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | بلانو | الولايات المتحدة الأمريكية | 223 € | US$250 | غير متوفر | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | ريتشاردسون | الولايات المتحدة الأمريكية | 223 € | US$250 | غير متوفر | US$825 | غير متوفر | 10 |
| 132 | بولدر | الولايات المتحدة الأمريكية | 223 € | US$250 | US$475 | US$1,250 | US$30 | 25 |
| 133 | تورونتو | كندا | 223 € | CA$350 | CA$512 | CA$1,060 | CA$35 | 203 |
| 134 | مونتريال | كندا | 223 € | CA$350 | غير متوفر | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | بريستول | المملكة المتحدة | 233 € | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | بيريرا | كولومبيا | 238 € | 840,000 COP | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 19 |
| 137 | مانشستر | المملكة المتحدة | 239 € | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | أنتويرب | بلجيكا | 239 € | 239 € | 302 € | 599 € | 25 € | 62 |
| 139 | فانكوفر | كندا | 239 € | CA$375 | CA$524 | CA$1,000 | CA$36 | 67 |
| 140 | سانتا مونيكا | الولايات المتحدة الأمريكية | 246 € | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | كولومبوس | الولايات المتحدة الأمريكية | 246 € | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | هونولولو | الولايات المتحدة الأمريكية | 246 € | US$275 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 17 |
| 143 | فيينا | النمسا | 249 € | 249 € | 379 € | 600 € | 32 € | 165 |
| 144 | كييف | أوكرانيا | 250 € | 250 € | غير متوفر | 375 € | 18 € | 106 |
| 145 | إدمونتون | كندا | 252 € | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | ميلان | إيطاليا | 255 € | 255 € | 302 € | 648 € | 26 € | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | بولندا | 256 € | 1,125 zł | 1,500 zł | غير متوفر | غير متوفر | 8 |
| 148 | بيركيلي | الولايات المتحدة الأمريكية | 257 € | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | بريمن | ألمانيا | 258 € | 258 € | 235 € | غير متوفر | غير متوفر | 30 |
| 150 | أوكلاند | الولايات المتحدة الأمريكية | 258 € | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | لوس أنجلوس | الولايات المتحدة الأمريكية | 261 € | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | دبلن | أيرلاندا | 262 € | 262 € | 299 € | 799 € | 35 € | 66 |
| 153 | لونغ بيتش | الولايات المتحدة الأمريكية | 264 € | US$295 | غير متوفر | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | مالمو | السويد | 265 € | 2,950 kr | 3,724 kr | 1,995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | ستوكهولم | السويد | 266 € | 2,965 kr | 4,995 kr | 3,382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | سياتل | الولايات المتحدة الأمريكية | 267 € | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | ميامي | الولايات المتحدة الأمريكية | 267 € | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | فورت لاودردال | الولايات المتحدة الأمريكية | 267 € | US$299 | غير متوفر | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | سان دييغو | الولايات المتحدة الأمريكية | 268 € | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | بارادايس | الولايات المتحدة الأمريكية | 268 € | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | غوتنبرغ | السويد | 269 € | 2,995 kr | 4,500 kr | 6,595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | نيويورك | الولايات المتحدة الأمريكية | 290 € | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | ألباكركي | الولايات المتحدة الأمريكية | 290 € | US$325 | غير متوفر | غير متوفر | US$32 | 20 |
| 164 | دبي | الإمارات العربية المتحدة | 293 € | 1,200 AED | 1,600 AED | 2,999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 296 € | 1,214 AED | 1,298 AED | 5,000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | برايتون | المملكة المتحدة | 299 € | £250 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 8 |
| 167 | أوستن | الولايات المتحدة الأمريكية | 303 € | US$339 | US$500 | US$1,070 | US$25 | 71 |
| 168 | لندن | المملكة المتحدة | 309 € | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | سان فرانسيسكو | الولايات المتحدة الأمريكية | 313 € | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | سانتا أنا | الولايات المتحدة الأمريكية | 313 € | US$350 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 14 |
| 171 | سانتا باربارا | الولايات المتحدة الأمريكية | 319 € | US$358 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 5 |
| 172 | ميونخ | ألمانيا | 320 € | 320 € | 350 € | 700 € | 30 € | 176 |
| 173 | بلرم | إيطاليا | 350 € | 350 € | غير متوفر | غير متوفر | 30 € | 25 |
| 174 | بوسطن | الولايات المتحدة الأمريكية | 380 € | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | زيورخ | سويسرا | 595 € | 549 CHF | 699 CHF | 1,800 CHF | 40 CHF | 99 |
المنهجية: وسيط الأسعار العامة المأخوذة من موقع كل مساحة، بالعملة المحلية؛ تظهر المدينة ابتداءً من 3 أسعار للمكتب المرن. يستخدم عمود اليورو أسعار البنك المركزي الأوروبي. يمكن الاقتباس بحرية مع رابط إلى coworkingprices.com.
اسأل مساعدك الذكي
أسعارنا متاحة لـ ChatGPT وClaude وغيرهما من المساعدين الأذكياء عبر خادم MCP الخاص بنا. أضفه مرة واحدة ثم اسأل بكلماتك.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude: الإعدادات، الموصلات، إضافة موصل مخصص، ثم الصق العنوان.
- ChatGPT: الإعدادات، الموصلات، متقدم، وضع المطور، إنشاء، ثم الصق العنوان.
كم يكلف المكتب المرن في لشبونة مقارنة ببورتو؟
ابحث عن 3 مساحات عمل في مكسيكو بتذكرة يوم أقل من 400 بيزو.