Coworking-Preisindex 2026: Preise für flexible Plätze in 175 Städten
Der monatliche Medianpreis eines flexiblen Platzes in 175 Städten weltweit, aus den von den Spaces selbst veröffentlichten Tarifen. Jeden Monat aktualisiert.
Was bekommen Sie für Ihr Budget?
Flexibler Platz, monatlicher Median der von den Spaces veröffentlichten Preise, in Euro umgerechnet. 175 Städte weltweit.
Preiskarte
Rangliste der Städte
| # | Stadt | Land | In Euro | Flexibler Platz / Monat | Fester Platz / Monat | Privates Büro / Monat | Tagespass | Spaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | Chile | 56 € | 61.500 CLP | 139.000 CLP | 400.000 CLP | 16.000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | Brasilien | 71 € | R$ 400 | k. A. | k. A. | R$ 50 | 9 |
| 3 | Porto Alegre | Brasilien | 88 € | R$ 499 | k. A. | k. A. | R$ 76 | 157 |
| 4 | Tampa | USA | 88 € | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | Leeds | Vereinigtes Königreich | 90 € | £75 | £250 | k. A. | k. A. | 38 |
| 6 | Sorocaba | Brasilien | 91 € | R$ 515 | k. A. | k. A. | k. A. | 46 |
| 7 | Plowdiw | Bulgarien | 96 € | 96 € | k. A. | k. A. | 14 € | 15 |
| 8 | Santiago de Querétaro | Mexiko | 100 € | MX$2.100 | MX$4.000 | MX$6.500 | MX$280 | 74 |
| 9 | Saragossa | Spanien | 100 € | 100 € | 140 € | 278 € | 20 € | 41 |
| 10 | Chiang Mai | Thailand | 101 € | 3.800 THB | k. A. | k. A. | 300 THB | 33 |
| 11 | São Paulo | Brasilien | 103 € | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | Goiânia | Brasilien | 104 € | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | Belo Horizonte | Brasilien | 104 € | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | USA | 105 € | US$118 | US$295 | US$558 | k. A. | 19 |
| 15 | Palma de Mallorca | Spanien | 110 € | 110 € | 165 € | k. A. | 20 € | 46 |
| 16 | Caracas | Venezuela | 112 € | US$125 | k. A. | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | Ann Arbor | USA | 112 € | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | Den Haag | Niederlande | 113 € | 113 € | 250 € | k. A. | 26 € | 39 |
| 19 | Wroclaw | Polen | 114 € | 499 zł | k. A. | k. A. | k. A. | 50 |
| 20 | Bangkok | Thailand | 114 € | 4.320 THB | 6.590 THB | 10.000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | Columbia | USA | 115 € | US$129 | k. A. | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | Wilmington | USA | 115 € | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | Murcia | Spanien | 119 € | 119 € | k. A. | 322 € | k. A. | 24 |
| 24 | Bratislava | Slowakei | 119 € | 119 € | 233 € | k. A. | 19 € | 40 |
| 25 | Fort Worth | USA | 123 € | US$138 | US$250 | US$650 | k. A. | 32 |
| 26 | Madison | USA | 123 € | US$138 | US$275 | US$438 | k. A. | 13 |
| 27 | Brasília | Brasilien | 124 € | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panama-Stadt | Panama | 124 € | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | Bonn | Deutschland | 132 € | 132 € | 145 € | k. A. | 29 € | 15 |
| 30 | Fort Collins | USA | 133 € | US$149 | US$400 | US$725 | k. A. | 13 |
| 31 | Monterrey | Mexiko | 133 € | MX$2.800 | MX$3.690 | MX$7.900 | MX$550 | 107 |
| 32 | Milwaukee | USA | 134 € | US$149 | k. A. | k. A. | k. A. | 28 |
| 33 | San Antonio | USA | 134 € | US$150 | US$274 | US$875 | k. A. | 43 |
| 34 | Indianapolis | USA | 134 € | US$150 | k. A. | US$400 | k. A. | 36 |
| 35 | Detroit | USA | 134 € | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | Kansas City | USA | 134 € | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | USA | 134 € | US$150 | k. A. | US$425 | k. A. | 8 |
| 38 | Krakau | Polen | 136 € | 599 zł | 874 zł | 1.200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | Belgrad | Serbien | 140 € | 140 € | 180 € | k. A. | 12 € | 56 |
| 40 | Charlotte | USA | 145 € | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | Sacramento | USA | 147 € | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | Buenos Aires | Argentinien | 149 € | 255.000 ARS | 328.000 ARS | 688.000 ARS | 46.700 ARS | 254 |
| 43 | Budapest | Ungarn | 150 € | 55.000 Ft | 90.000 Ft | k. A. | 6.498 Ft | 91 |
| 44 | Neuss | Deutschland | 150 € | 150 € | 279 € | k. A. | k. A. | 6 |
| 45 | Dresden | Deutschland | 150 € | 150 € | 300 € | k. A. | k. A. | 35 |
| 46 | Florenz | Italien | 150 € | 150 € | 205 € | k. A. | 20 € | 33 |
| 47 | Pamplona | Spanien | 150 € | 150 € | k. A. | k. A. | k. A. | 4 |
| 48 | Phoenix | USA | 151 € | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | Playa del Carmen | Mexiko | 152 € | MX$3.190 | k. A. | MX$8.249 | MX$277 | 14 |
| 50 | Sevilla | Spanien | 154 € | 154 € | 180 € | 512 € | 20 € | 60 |
| 51 | Augsburg | Deutschland | 155 € | 155 € | 224 € | k. A. | 27 € | 24 |
| 52 | Valencia | Spanien | 155 € | 155 € | 202 € | 300 € | 20 € | 179 |
| 53 | Liverpool | Vereinigtes Königreich | 155 € | £130 | £220 | k. A. | £20 | 33 |
| 54 | Mérida | Mexiko | 157 € | MX$3.300 | MX$4.600 | MX$9.000 | MX$235 | 48 |
| 55 | Atlanta | USA | 160 € | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Santo Domingo | Dom. Republik | 161 € | 10.900 DOP | 23.300 DOP | 33.300 DOP | 1.754 DOP | 38 |
| 57 | Glasgow | Vereinigtes Königreich | 164 € | £137 | £225 | k. A. | £25 | 32 |
| 58 | Rom | Italien | 165 € | 165 € | 220 € | 450 € | 20 € | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | Spanien | 165 € | 165 € | 175 € | 500 € | 18 € | 46 |
| 60 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 166 € | MX$3.500 | k. A. | MX$5.000 | MX$350 | 580 |
| 61 | Alexandria | USA | 167 € | US$187 | k. A. | k. A. | US$25 | 14 |
| 62 | San José | Costa Rica | 168 € | 84.800 CRC | k. A. | k. A. | 9.048 CRC | 33 |
| 63 | Lima | Peru | 168 € | S/ 650 | k. A. | S/ 1.400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | Saint Petersburg | USA | 169 € | US$189 | k. A. | k. A. | US$28 | 16 |
| 65 | Midland | USA | 169 € | US$189 | k. A. | k. A. | k. A. | 5 |
| 66 | Bogotá | Kolumbien | 170 € | 600.000 COP | 650.000 COP | 1.450.000 COP | 52.500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro Alcántara | Spanien | 170 € | 170 € | 280 € | 800 € | 20 € | 6 |
| 68 | Denver | USA | 172 € | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | Durham | USA | 173 € | US$194 | k. A. | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | Madrid | Spanien | 175 € | 175 € | 215 € | 400 € | 20 € | 363 |
| 71 | Rotterdam | Niederlande | 175 € | 175 € | 331 € | 550 € | 20 € | 41 |
| 72 | Utrecht | Niederlande | 175 € | 175 € | 290 € | k. A. | k. A. | 49 |
| 73 | Rio de Janeiro | Brasilien | 177 € | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | Dallas | USA | 178 € | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | Nashville | USA | 178 € | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | Baltimore | USA | 178 € | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | Houston | USA | 178 € | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | Colorado Springs | USA | 179 € | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | Guadalajara | Mexiko | 179 € | MX$3.759 | k. A. | MX$5.110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | Vereinigtes Königreich | 179 € | £150 | k. A. | k. A. | k. A. | 3 |
| 81 | Düsseldorf | Deutschland | 180 € | 180 € | 274 € | 575 € | 29 € | 77 |
| 82 | Warschau | Polen | 182 € | 800 zł | 900 zł | 1.499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | Málaga | Spanien | 184 € | 184 € | 228 € | 400 € | 22 € | 66 |
| 84 | Barcelona | Spanien | 185 € | 185 € | 249 € | 400 € | 22 € | 420 |
| 85 | Richmond | USA | 185 € | US$207 | k. A. | k. A. | US$35 | 21 |
| 86 | Winston-Salem | USA | 188 € | US$210 | k. A. | US$750 | k. A. | 9 |
| 87 | Hannover | Deutschland | 189 € | 189 € | 280 € | k. A. | 29 € | 33 |
| 88 | Luxemburg | Luxemburg | 190 € | 190 € | k. A. | k. A. | k. A. | 5 |
| 89 | Ottawa | Kanada | 191 € | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | Brüssel | Belgien | 195 € | 195 € | 294 € | 530 € | 30 € | 213 |
| 91 | Sofia | Bulgarien | 195 € | 195 € | 215 € | 248 € | 20 € | 101 |
| 92 | Turin | Italien | 195 € | 195 € | 225 € | 590 € | 21 € | 86 |
| 93 | Philadelphia | USA | 197 € | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | Minneapolis | USA | 197 € | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | Irvine | USA | 197 € | US$220 | k. A. | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | Salt Lake City | USA | 197 € | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 197 € | £165 | k. A. | k. A. | £18 | 39 |
| 98 | Kista | Schweden | 197 € | 2.195 kr | k. A. | k. A. | k. A. | 12 |
| 99 | Lissabon | Portugal | 199 € | 199 € | 250 € | 350 € | 20 € | 163 |
| 100 | Hamburg | Deutschland | 199 € | 199 € | 320 € | 749 € | 24 € | 160 |
| 101 | Frankfurt am Main | Deutschland | 199 € | 199 € | 280 € | 844 € | 29 € | 80 |
| 102 | Dortmund | Deutschland | 199 € | 199 € | 280 € | k. A. | 29 € | 17 |
| 103 | Bochum | Deutschland | 199 € | 199 € | 280 € | k. A. | 29 € | 17 |
| 104 | Darmstadt | Deutschland | 199 € | 199 € | 280 € | k. A. | 27 € | 11 |
| 105 | Mississauga | Kanada | 199 € | CA$312 | CA$400 | CA$699 | k. A. | 22 |
| 106 | Amsterdam | Niederlande | 200 € | 200 € | 450 € | 750 € | 25 € | 154 |
| 107 | Köln | Deutschland | 200 € | 200 € | 379 € | 600 € | 36 € | 99 |
| 108 | Helsinki | Finnland | 200 € | 200 € | k. A. | k. A. | k. A. | 41 |
| 109 | Leipzig | Deutschland | 200 € | 200 € | 295 € | 474 € | 29 € | 68 |
| 110 | Barranquilla | Kolumbien | 201 € | 710.000 COP | k. A. | 1.600.000 COP | k. A. | 42 |
| 111 | St. Louis | USA | 201 € | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | Athens | USA | 201 € | US$225 | US$350 | k. A. | k. A. | 8 |
| 113 | Medellín | Kolumbien | 204 € | 720.000 COP | k. A. | 832.000 COP | 45.500 COP | 164 |
| 114 | Chicago | USA | 205 € | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | Prag | Tschechien | 206 € | 5.000 Kč | 8.000 Kč | 7.650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | Calgary | Kanada | 207 € | CA$325 | CA$399 | CA$750 | k. A. | 61 |
| 117 | Stuttgart | Deutschland | 208 € | 208 € | 300 € | 550 € | 30 € | 48 |
| 118 | Berlin | Deutschland | 209 € | 209 € | 292 € | 690 € | 29 € | 427 |
| 119 | Birmingham | Vereinigtes Königreich | 209 € | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | Sheffield | Vereinigtes Königreich | 209 € | £175 | £200 | k. A. | k. A. | 29 |
| 121 | Nottingham | Vereinigtes Königreich | 209 € | £175 | k. A. | k. A. | k. A. | 28 |
| 122 | Portland | USA | 209 € | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | Bukarest | Rumänien | 210 € | 1.123 lei | 1.498 lei | 2.273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | Cincinnati | USA | 212 € | US$237 | US$199 | US$403 | k. A. | 27 |
| 125 | Kopenhagen | Dänemark | 221 € | 1.650 kr | 3.295 kr | 6.273 kr | k. A. | 195 |
| 126 | Frisco | USA | 222 € | US$249 | k. A. | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Washington | USA | 223 € | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | Raleigh | USA | 223 € | US$250 | k. A. | k. A. | US$25 | 32 |
| 129 | Pittsburgh | USA | 223 € | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | Plano | USA | 223 € | US$250 | k. A. | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | Richardson | USA | 223 € | US$250 | k. A. | US$825 | k. A. | 10 |
| 132 | Boulder | USA | 223 € | US$250 | US$475 | US$1.250 | US$30 | 25 |
| 133 | Toronto | Kanada | 223 € | CA$350 | CA$512 | CA$1.060 | CA$35 | 203 |
| 134 | Montreal | Kanada | 223 € | CA$350 | k. A. | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | Bristol | Vereinigtes Königreich | 233 € | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | Pereira | Kolumbien | 238 € | 840.000 COP | k. A. | k. A. | k. A. | 19 |
| 137 | Manchester | Vereinigtes Königreich | 239 € | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | Antwerpen | Belgien | 239 € | 239 € | 302 € | 599 € | 25 € | 62 |
| 139 | Vancouver | Kanada | 239 € | CA$375 | CA$524 | CA$1.000 | CA$36 | 67 |
| 140 | Santa Monica | USA | 246 € | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | Columbus | USA | 246 € | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | Honolulu | USA | 246 € | US$275 | k. A. | k. A. | k. A. | 17 |
| 143 | Wien | Österreich | 249 € | 249 € | 379 € | 600 € | 32 € | 165 |
| 144 | Kyjiw | Ukraine | 250 € | 250 € | k. A. | 375 € | 18 € | 106 |
| 145 | Edmonton | Kanada | 252 € | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | Mailand | Italien | 255 € | 255 € | 302 € | 648 € | 26 € | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | Polen | 256 € | 1.125 zł | 1.500 zł | k. A. | k. A. | 8 |
| 148 | Berkeley | USA | 257 € | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | Bremen | Deutschland | 258 € | 258 € | 235 € | k. A. | k. A. | 30 |
| 150 | Oakland | USA | 258 € | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | Los Angeles | USA | 261 € | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | Dublin | Irland | 262 € | 262 € | 299 € | 799 € | 35 € | 66 |
| 153 | Long Beach | USA | 264 € | US$295 | k. A. | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | Malmö | Schweden | 265 € | 2.950 kr | 3.724 kr | 1.995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | Stockholm | Schweden | 266 € | 2.965 kr | 4.995 kr | 3.382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | Seattle | USA | 267 € | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | Miami | USA | 267 € | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | Fort Lauderdale | USA | 267 € | US$299 | k. A. | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | San Diego | USA | 268 € | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | Paradise | USA | 268 € | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | Göteborg | Schweden | 269 € | 2.995 kr | 4.500 kr | 6.595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | New York City | USA | 290 € | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | Albuquerque | USA | 290 € | US$325 | k. A. | k. A. | US$32 | 20 |
| 164 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 293 € | 1.200 AED | 1.600 AED | 2.999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 296 € | 1.214 AED | 1.298 AED | 5.000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | Brighton | Vereinigtes Königreich | 299 € | £250 | k. A. | k. A. | k. A. | 8 |
| 167 | Austin | USA | 303 € | US$339 | US$500 | US$1.070 | US$25 | 71 |
| 168 | London | Vereinigtes Königreich | 309 € | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | San Francisco | USA | 313 € | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | Santa Ana | USA | 313 € | US$350 | k. A. | k. A. | k. A. | 14 |
| 171 | Santa Barbara | USA | 319 € | US$358 | k. A. | k. A. | k. A. | 5 |
| 172 | München | Deutschland | 320 € | 320 € | 350 € | 700 € | 30 € | 176 |
| 173 | Palermo | Italien | 350 € | 350 € | k. A. | k. A. | 30 € | 25 |
| 174 | Boston | USA | 380 € | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | Zürich | Schweiz | 595 € | 549 CHF | 699 CHF | 1.800 CHF | 40 CHF | 99 |
Methode: Mediane der öffentlichen Tarife, erhoben auf der Website jedes Spaces, in Landeswährung; eine Stadt erscheint ab 3 Tarifen für flexible Plätze. Die Euro-Spalte nutzt die EZB-Kurse. Freie Verwendung mit Link auf coworkingprices.com.
Fragen Sie Ihren KI-Assistenten
Unsere Preise sind über unseren MCP-Server für ChatGPT, Claude und andere KI-Assistenten zugänglich. Einmal hinzufügen, dann in eigenen Worten fragen.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude: Einstellungen, Konnektoren, Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen, dann die Adresse einfügen.
- ChatGPT: Einstellungen, Konnektoren, Erweitert, Entwicklermodus, Erstellen, dann die Adresse einfügen.
Was kostet ein flexibler Platz in Lissabon im Vergleich zu Porto?
Finde 3 Coworkings in Mexiko-Stadt mit Tagespass unter 400 Pesos.