Índice de precios del coworking 2026: el puesto flexible en 175 ciudades
El precio mediano mensual de un puesto flexible en 175 ciudades de todo el mundo, según las tarifas publicadas por los propios espacios. Actualizado cada mes.
¿Qué te da tu presupuesto?
Puesto flexible, mediana mensual de los precios publicados por los espacios, convertida a euros. 175 ciudades de todo el mundo.
Mapa de precios
Clasificación de ciudades
| # | Ciudad | País | En euros | Puesto flexible / mes | Puesto fijo / mes | Despacho privado / mes | Pase de día | Espacios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Chile | Chile | 56 € | 61.500 CLP | 139.000 CLP | 400.000 CLP | 16.000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | Brasil | 71 € | R$ 400 | n. d. | n. d. | R$ 50 | 9 |
| 3 | Porto Alegre | Brasil | 88 € | R$ 499 | n. d. | n. d. | R$ 76 | 157 |
| 4 | Tampa | Estados Unidos | 88 € | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | Leeds | Reino Unido | 90 € | £75 | £250 | n. d. | n. d. | 38 |
| 6 | Sorocaba | Brasil | 91 € | R$ 515 | n. d. | n. d. | n. d. | 46 |
| 7 | Plovdiv | Bulgaria | 96 € | 96 € | n. d. | n. d. | 14 € | 15 |
| 8 | Santiago de Querétaro | México | 100 € | MX$2.100 | MX$4.000 | MX$6.500 | MX$280 | 74 |
| 9 | Zaragoza | España | 100 € | 100 € | 140 € | 278 € | 20 € | 41 |
| 10 | Chiang Mai | Tailandia | 101 € | 3.800 THB | n. d. | n. d. | 300 THB | 33 |
| 11 | São Paulo | Brasil | 103 € | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | Goiânia | Brasil | 104 € | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | Belo Horizonte | Brasil | 104 € | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | Estados Unidos | 105 € | US$118 | US$295 | US$558 | n. d. | 19 |
| 15 | Palma de Mallorca | España | 110 € | 110 € | 165 € | n. d. | 20 € | 46 |
| 16 | Caracas | Venezuela | 112 € | US$125 | n. d. | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | Ann Arbor | Estados Unidos | 112 € | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | La Haya | Países Bajos | 113 € | 113 € | 250 € | n. d. | 26 € | 39 |
| 19 | Breslavia | Polonia | 114 € | 499 zł | n. d. | n. d. | n. d. | 50 |
| 20 | Bangkok | Tailandia | 114 € | 4.320 THB | 6.590 THB | 10.000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | Columbia | Estados Unidos | 115 € | US$129 | n. d. | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | Wilmington | Estados Unidos | 115 € | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | Murcia | España | 119 € | 119 € | n. d. | 322 € | n. d. | 24 |
| 24 | Bratislava | Eslovaquia | 119 € | 119 € | 233 € | n. d. | 19 € | 40 |
| 25 | Fort Worth | Estados Unidos | 123 € | US$138 | US$250 | US$650 | n. d. | 32 |
| 26 | Madison | Estados Unidos | 123 € | US$138 | US$275 | US$438 | n. d. | 13 |
| 27 | Brasilia | Brasil | 124 € | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panamá | Panamá | 124 € | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | Bonn | Alemania | 132 € | 132 € | 145 € | n. d. | 29 € | 15 |
| 30 | Fort Collins | Estados Unidos | 133 € | US$149 | US$400 | US$725 | n. d. | 13 |
| 31 | Monterrey | México | 133 € | MX$2.800 | MX$3.690 | MX$7.900 | MX$550 | 107 |
| 32 | Milwaukee | Estados Unidos | 134 € | US$149 | n. d. | n. d. | n. d. | 28 |
| 33 | San Antonio | Estados Unidos | 134 € | US$150 | US$274 | US$875 | n. d. | 43 |
| 34 | Indianápolis | Estados Unidos | 134 € | US$150 | n. d. | US$400 | n. d. | 36 |
| 35 | Detroit | Estados Unidos | 134 € | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | Kansas City | Estados Unidos | 134 € | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | Estados Unidos | 134 € | US$150 | n. d. | US$425 | n. d. | 8 |
| 38 | Cracovia | Polonia | 136 € | 599 zł | 874 zł | 1.200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | Belgrado | Serbia | 140 € | 140 € | 180 € | n. d. | 12 € | 56 |
| 40 | Charlotte | Estados Unidos | 145 € | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | Sacramento | Estados Unidos | 147 € | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | Buenos Aires | Argentina | 149 € | 255.000 ARS | 328.000 ARS | 688.000 ARS | 46.700 ARS | 254 |
| 43 | Budapest | Hungría | 150 € | 55.000 Ft | 90.000 Ft | n. d. | 6.498 Ft | 91 |
| 44 | Neuss | Alemania | 150 € | 150 € | 279 € | n. d. | n. d. | 6 |
| 45 | Dresde | Alemania | 150 € | 150 € | 300 € | n. d. | n. d. | 35 |
| 46 | Florencia | Italia | 150 € | 150 € | 205 € | n. d. | 20 € | 33 |
| 47 | Pamplona | España | 150 € | 150 € | n. d. | n. d. | n. d. | 4 |
| 48 | Phoenix | Estados Unidos | 151 € | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | Playa del Carmen | México | 152 € | MX$3.190 | n. d. | MX$8.249 | MX$277 | 14 |
| 50 | Sevilla | España | 154 € | 154 € | 180 € | 512 € | 20 € | 60 |
| 51 | Augsburgo | Alemania | 155 € | 155 € | 224 € | n. d. | 27 € | 24 |
| 52 | Valencia | España | 155 € | 155 € | 202 € | 300 € | 20 € | 179 |
| 53 | Liverpool | Reino Unido | 155 € | £130 | £220 | n. d. | £20 | 33 |
| 54 | Mérida | México | 157 € | MX$3.300 | MX$4.600 | MX$9.000 | MX$235 | 48 |
| 55 | Atlanta | Estados Unidos | 160 € | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Santo Domingo | Santo Domingo | 161 € | 10.900 DOP | 23.300 DOP | 33.300 DOP | 1.754 DOP | 38 |
| 57 | Glasgow | Reino Unido | 164 € | £137 | £225 | n. d. | £25 | 32 |
| 58 | Roma | Italia | 165 € | 165 € | 220 € | 450 € | 20 € | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | España | 165 € | 165 € | 175 € | 500 € | 18 € | 46 |
| 60 | Ciudad de México | México | 166 € | MX$3.500 | n. d. | MX$5.000 | MX$350 | 580 |
| 61 | Alexandria | Estados Unidos | 167 € | US$187 | n. d. | n. d. | US$25 | 14 |
| 62 | San José | Costa Rica | 168 € | 84.800 CRC | n. d. | n. d. | 9.048 CRC | 33 |
| 63 | Lima | Perú | 168 € | S/ 650 | n. d. | S/ 1.400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | St. Petersburg | Estados Unidos | 169 € | US$189 | n. d. | n. d. | US$28 | 16 |
| 65 | Midland | Estados Unidos | 169 € | US$189 | n. d. | n. d. | n. d. | 5 |
| 66 | Bogotá | Colombia | 170 € | 600.000 COP | 650.000 COP | 1.450.000 COP | 52.500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro Alcántara | España | 170 € | 170 € | 280 € | 800 € | 20 € | 6 |
| 68 | Denver | Estados Unidos | 172 € | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | Durham | Estados Unidos | 173 € | US$194 | n. d. | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | Madrid | España | 175 € | 175 € | 215 € | 400 € | 20 € | 363 |
| 71 | Rotterdam | Países Bajos | 175 € | 175 € | 331 € | 550 € | 20 € | 41 |
| 72 | Utrecht | Países Bajos | 175 € | 175 € | 290 € | n. d. | n. d. | 49 |
| 73 | Río de Janeiro | Brasil | 177 € | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | Dallas | Estados Unidos | 178 € | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | Nashville | Estados Unidos | 178 € | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | Baltimore | Estados Unidos | 178 € | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | Houston | Estados Unidos | 178 € | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | Colorado Springs | Estados Unidos | 179 € | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | Guadalajara | México | 179 € | MX$3.759 | n. d. | MX$5.110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | Reino Unido | 179 € | £150 | n. d. | n. d. | n. d. | 3 |
| 81 | Düsseldorf | Alemania | 180 € | 180 € | 274 € | 575 € | 29 € | 77 |
| 82 | Varsovia | Polonia | 182 € | 800 zł | 900 zł | 1.499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | Málaga | España | 184 € | 184 € | 228 € | 400 € | 22 € | 66 |
| 84 | Barcelona | España | 185 € | 185 € | 249 € | 400 € | 22 € | 420 |
| 85 | Richmond | Estados Unidos | 185 € | US$207 | n. d. | n. d. | US$35 | 21 |
| 86 | Winston-Salem | Estados Unidos | 188 € | US$210 | n. d. | US$750 | n. d. | 9 |
| 87 | Hanóver | Alemania | 189 € | 189 € | 280 € | n. d. | 29 € | 33 |
| 88 | Luxemburgo | Luxemburgo | 190 € | 190 € | n. d. | n. d. | n. d. | 5 |
| 89 | Ottawa | Canadá | 191 € | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | Bruselas | Bélgica | 195 € | 195 € | 294 € | 530 € | 30 € | 213 |
| 91 | Sofía | Bulgaria | 195 € | 195 € | 215 € | 248 € | 20 € | 101 |
| 92 | Turín | Italia | 195 € | 195 € | 225 € | 590 € | 21 € | 86 |
| 93 | Filadelfia | Estados Unidos | 197 € | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | Mineápolis | Estados Unidos | 197 € | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | Irvine | Estados Unidos | 197 € | US$220 | n. d. | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | Salt Lake City | Estados Unidos | 197 € | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | Edimburgo | Reino Unido | 197 € | £165 | n. d. | n. d. | £18 | 39 |
| 98 | Kista | Suecia | 197 € | 2.195 kr | n. d. | n. d. | n. d. | 12 |
| 99 | Lisboa | Portugal | 199 € | 199 € | 250 € | 350 € | 20 € | 163 |
| 100 | Hamburgo | Alemania | 199 € | 199 € | 320 € | 749 € | 24 € | 160 |
| 101 | Fráncfort del Meno | Alemania | 199 € | 199 € | 280 € | 844 € | 29 € | 80 |
| 102 | Dortmund | Alemania | 199 € | 199 € | 280 € | n. d. | 29 € | 17 |
| 103 | Bochum | Alemania | 199 € | 199 € | 280 € | n. d. | 29 € | 17 |
| 104 | Darmstadt | Alemania | 199 € | 199 € | 280 € | n. d. | 27 € | 11 |
| 105 | Mississauga | Canadá | 199 € | CA$312 | CA$400 | CA$699 | n. d. | 22 |
| 106 | Ámsterdam | Países Bajos | 200 € | 200 € | 450 € | 750 € | 25 € | 154 |
| 107 | Colonia | Alemania | 200 € | 200 € | 379 € | 600 € | 36 € | 99 |
| 108 | Helsinki | Finlandia | 200 € | 200 € | n. d. | n. d. | n. d. | 41 |
| 109 | Leipzig | Alemania | 200 € | 200 € | 295 € | 474 € | 29 € | 68 |
| 110 | Barranquilla | Colombia | 201 € | 710.000 COP | n. d. | 1.600.000 COP | n. d. | 42 |
| 111 | San Luis | Estados Unidos | 201 € | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | Athens | Estados Unidos | 201 € | US$225 | US$350 | n. d. | n. d. | 8 |
| 113 | Medellín | Colombia | 204 € | 720.000 COP | n. d. | 832.000 COP | 45.500 COP | 164 |
| 114 | Chicago | Estados Unidos | 205 € | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | Praga | Chequia | 206 € | 5.000 Kč | 8.000 Kč | 7.650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | Calgary | Canadá | 207 € | CA$325 | CA$399 | CA$750 | n. d. | 61 |
| 117 | Stuttgart | Alemania | 208 € | 208 € | 300 € | 550 € | 30 € | 48 |
| 118 | Berlín | Alemania | 209 € | 209 € | 292 € | 690 € | 29 € | 427 |
| 119 | Birmingham | Reino Unido | 209 € | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | Sheffield | Reino Unido | 209 € | £175 | £200 | n. d. | n. d. | 29 |
| 121 | Nottingham | Reino Unido | 209 € | £175 | n. d. | n. d. | n. d. | 28 |
| 122 | Portland | Estados Unidos | 209 € | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | Bucarest | Rumanía | 210 € | 1.123 lei | 1.498 lei | 2.273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | Cincinnati | Estados Unidos | 212 € | US$237 | US$199 | US$403 | n. d. | 27 |
| 125 | Copenhague | Dinamarca | 221 € | 1.650 kr | 3.295 kr | 6.273 kr | n. d. | 195 |
| 126 | Frisco | Estados Unidos | 222 € | US$249 | n. d. | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Washington | Estados Unidos | 223 € | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | Raleigh | Estados Unidos | 223 € | US$250 | n. d. | n. d. | US$25 | 32 |
| 129 | Pittsburgh | Estados Unidos | 223 € | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | Plano | Estados Unidos | 223 € | US$250 | n. d. | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | Richardson | Estados Unidos | 223 € | US$250 | n. d. | US$825 | n. d. | 10 |
| 132 | Boulder | Estados Unidos | 223 € | US$250 | US$475 | US$1.250 | US$30 | 25 |
| 133 | Toronto | Canadá | 223 € | CA$350 | CA$512 | CA$1.060 | CA$35 | 203 |
| 134 | Montreal | Canadá | 223 € | CA$350 | n. d. | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | Brístol | Reino Unido | 233 € | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | Pereira | Colombia | 238 € | 840.000 COP | n. d. | n. d. | n. d. | 19 |
| 137 | Mánchester | Reino Unido | 239 € | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | Amberes | Bélgica | 239 € | 239 € | 302 € | 599 € | 25 € | 62 |
| 139 | Vancouver | Canadá | 239 € | CA$375 | CA$524 | CA$1.000 | CA$36 | 67 |
| 140 | Santa Mónica | Estados Unidos | 246 € | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | Columbus | Estados Unidos | 246 € | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | Honolulu | Estados Unidos | 246 € | US$275 | n. d. | n. d. | n. d. | 17 |
| 143 | Viena | Austria | 249 € | 249 € | 379 € | 600 € | 32 € | 165 |
| 144 | Kyiv | Ucrania | 250 € | 250 € | n. d. | 375 € | 18 € | 106 |
| 145 | Edmonton | Canadá | 252 € | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | Milán | Italia | 255 € | 255 € | 302 € | 648 € | 26 € | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | Polonia | 256 € | 1.125 zł | 1.500 zł | n. d. | n. d. | 8 |
| 148 | Berkeley | Estados Unidos | 257 € | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | Bremen | Alemania | 258 € | 258 € | 235 € | n. d. | n. d. | 30 |
| 150 | Oakland | Estados Unidos | 258 € | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | Los Ángeles | Estados Unidos | 261 € | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | Dublín | Irlanda | 262 € | 262 € | 299 € | 799 € | 35 € | 66 |
| 153 | Long Beach | Estados Unidos | 264 € | US$295 | n. d. | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | Malmö | Suecia | 265 € | 2.950 kr | 3.724 kr | 1.995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | Estocolmo | Suecia | 266 € | 2.965 kr | 4.995 kr | 3.382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | Seattle | Estados Unidos | 267 € | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | Miami | Estados Unidos | 267 € | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 267 € | US$299 | n. d. | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | San Diego | Estados Unidos | 268 € | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | Paradise | Estados Unidos | 268 € | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | Gotemburgo | Suecia | 269 € | 2.995 kr | 4.500 kr | 6.595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | Nueva York | Estados Unidos | 290 € | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | Alburquerque | Estados Unidos | 290 € | US$325 | n. d. | n. d. | US$32 | 20 |
| 164 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 293 € | 1.200 AED | 1.600 AED | 2.999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 296 € | 1.214 AED | 1.298 AED | 5.000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | Brighton | Reino Unido | 299 € | £250 | n. d. | n. d. | n. d. | 8 |
| 167 | Austin | Estados Unidos | 303 € | US$339 | US$500 | US$1.070 | US$25 | 71 |
| 168 | Londres | Reino Unido | 309 € | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | San Francisco | Estados Unidos | 313 € | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | Santa Ana | Estados Unidos | 313 € | US$350 | n. d. | n. d. | n. d. | 14 |
| 171 | Santa Bárbara | Estados Unidos | 319 € | US$358 | n. d. | n. d. | n. d. | 5 |
| 172 | Múnich | Alemania | 320 € | 320 € | 350 € | 700 € | 30 € | 176 |
| 173 | Palermo | Italia | 350 € | 350 € | n. d. | n. d. | 30 € | 25 |
| 174 | Boston | Estados Unidos | 380 € | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | Zúrich | Suiza | 595 € | 549 CHF | 699 CHF | 1.800 CHF | 40 CHF | 99 |
Método: medianas de las tarifas públicas recogidas en la web de cada espacio, en moneda local; una ciudad aparece a partir de 3 tarifas de puesto flexible. La columna en euros usa los tipos del Banco Central Europeo. Uso libre con un enlace a coworkingprices.com.
Pregunta a tu asistente de IA
Nuestros precios están abiertos a ChatGPT, Claude y otros asistentes de IA mediante nuestro servidor MCP. Añádelo una vez y pregunta con tus palabras.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude: Configuración, Conectores, Añadir conector personalizado y pega la dirección.
- ChatGPT: Configuración, Conectores, Avanzado, Modo desarrollador, Crear y pega la dirección.
¿Cuánto cuesta un puesto flexible en Lisboa comparado con Oporto?
Encuentra 3 coworkings en Ciudad de México con pase de día por menos de 400 pesos.