Indeks cen coworkingu 2026: ceny hot desku w 175 miastach
Miesięczna mediana ceny hot desku w 175 miastach na całym świecie, na podstawie cenników publikowanych przez same przestrzenie. Aktualizowana co miesiąc.
Co dostaniesz za swój budżet?
Hot desk, miesięczna mediana cen publikowanych przez przestrzenie, przeliczona na euro. 175 miast na całym świecie.
Mapa cen
Ranking miast
| # | Miasto | Kraj | W euro | Hot desk / mies. | Stałe biurko / mies. | Prywatne biuro / mies. | Karnet dzienny | Przestrzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Chile | Chile | 56 € | 61 500 CLP | 139 000 CLP | 400 000 CLP | 16 000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | Brazylia | 71 € | R$ 400 | b.d. | b.d. | R$ 50 | 9 |
| 3 | Porto Alegre | Brazylia | 88 € | R$ 499 | b.d. | b.d. | R$ 76 | 157 |
| 4 | Tampa | Stany Zjednoczone | 88 € | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | Leeds | Wielka Brytania | 90 € | £75 | £250 | b.d. | b.d. | 38 |
| 6 | Sorocaba | Brazylia | 91 € | R$ 515 | b.d. | b.d. | b.d. | 46 |
| 7 | Płowdiw | Bułgaria | 96 € | 96 € | b.d. | b.d. | 14 € | 15 |
| 8 | Santiago de Querétaro | Meksyk | 100 € | MX$2 100 | MX$4 000 | MX$6 500 | MX$280 | 74 |
| 9 | Saragossa | Hiszpania | 100 € | 100 € | 140 € | 278 € | 20 € | 41 |
| 10 | Cziang Maj | Tajlandia | 101 € | 3 800 THB | b.d. | b.d. | 300 THB | 33 |
| 11 | São Paulo | Brazylia | 103 € | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | Goiânia | Brazylia | 104 € | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | Belo Horizonte | Brazylia | 104 € | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | Stany Zjednoczone | 105 € | US$118 | US$295 | US$558 | b.d. | 19 |
| 15 | Palma de Mallorca | Hiszpania | 110 € | 110 € | 165 € | b.d. | 20 € | 46 |
| 16 | Caracas | Wenezuela | 112 € | US$125 | b.d. | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | Ann Arbor | Stany Zjednoczone | 112 € | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | Haga | Holandia | 113 € | 113 € | 250 € | b.d. | 26 € | 39 |
| 19 | Wrocław | Polska | 114 € | 499 zł | b.d. | b.d. | b.d. | 50 |
| 20 | Bangkok | Tajlandia | 114 € | 4 320 THB | 6 590 THB | 10 000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | Columbia | Stany Zjednoczone | 115 € | US$129 | b.d. | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | Wilmington | Stany Zjednoczone | 115 € | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | Murcja | Hiszpania | 119 € | 119 € | b.d. | 322 € | b.d. | 24 |
| 24 | Bratysława | Słowacja | 119 € | 119 € | 233 € | b.d. | 19 € | 40 |
| 25 | Fort Worth | Stany Zjednoczone | 123 € | US$138 | US$250 | US$650 | b.d. | 32 |
| 26 | Madison | Stany Zjednoczone | 123 € | US$138 | US$275 | US$438 | b.d. | 13 |
| 27 | Brasília | Brazylia | 124 € | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panama | Panama | 124 € | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | Bonn | Niemcy | 132 € | 132 € | 145 € | b.d. | 29 € | 15 |
| 30 | Fort Collins | Stany Zjednoczone | 133 € | US$149 | US$400 | US$725 | b.d. | 13 |
| 31 | Monterrey | Meksyk | 133 € | MX$2 800 | MX$3 690 | MX$7 900 | MX$550 | 107 |
| 32 | Milwaukee | Stany Zjednoczone | 134 € | US$149 | b.d. | b.d. | b.d. | 28 |
| 33 | San Antonio | Stany Zjednoczone | 134 € | US$150 | US$274 | US$875 | b.d. | 43 |
| 34 | Indianapolis | Stany Zjednoczone | 134 € | US$150 | b.d. | US$400 | b.d. | 36 |
| 35 | Detroit | Stany Zjednoczone | 134 € | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | Kansas City | Stany Zjednoczone | 134 € | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | Stany Zjednoczone | 134 € | US$150 | b.d. | US$425 | b.d. | 8 |
| 38 | Kraków | Polska | 136 € | 599 zł | 874 zł | 1 200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | Belgrad | Serbia | 140 € | 140 € | 180 € | b.d. | 12 € | 56 |
| 40 | Charlotte | Stany Zjednoczone | 145 € | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | Sacramento | Stany Zjednoczone | 147 € | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | Buenos Aires | Argentyna | 149 € | 255 000 ARS | 328 000 ARS | 688 000 ARS | 46 700 ARS | 254 |
| 43 | Budapeszt | Węgry | 150 € | 55 000 Ft | 90 000 Ft | b.d. | 6 498 Ft | 91 |
| 44 | Neuss | Niemcy | 150 € | 150 € | 279 € | b.d. | b.d. | 6 |
| 45 | Drezno | Niemcy | 150 € | 150 € | 300 € | b.d. | b.d. | 35 |
| 46 | Florencja | Włochy | 150 € | 150 € | 205 € | b.d. | 20 € | 33 |
| 47 | Pampeluna | Hiszpania | 150 € | 150 € | b.d. | b.d. | b.d. | 4 |
| 48 | Phoenix | Stany Zjednoczone | 151 € | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | Playa del Carmen | Meksyk | 152 € | MX$3 190 | b.d. | MX$8 249 | MX$277 | 14 |
| 50 | Sewilla | Hiszpania | 154 € | 154 € | 180 € | 512 € | 20 € | 60 |
| 51 | Augsburg | Niemcy | 155 € | 155 € | 224 € | b.d. | 27 € | 24 |
| 52 | Walencja | Hiszpania | 155 € | 155 € | 202 € | 300 € | 20 € | 179 |
| 53 | Liverpool | Wielka Brytania | 155 € | £130 | £220 | b.d. | £20 | 33 |
| 54 | Merida | Meksyk | 157 € | MX$3 300 | MX$4 600 | MX$9 000 | MX$235 | 48 |
| 55 | Atlanta | Stany Zjednoczone | 160 € | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Santo Domingo | Dominikana | 161 € | 10 900 DOP | 23 300 DOP | 33 300 DOP | 1 754 DOP | 38 |
| 57 | Glasgow | Wielka Brytania | 164 € | £137 | £225 | b.d. | £25 | 32 |
| 58 | Rzym | Włochy | 165 € | 165 € | 220 € | 450 € | 20 € | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | Hiszpania | 165 € | 165 € | 175 € | 500 € | 18 € | 46 |
| 60 | Meksyk | Meksyk | 166 € | MX$3 500 | b.d. | MX$5 000 | MX$350 | 580 |
| 61 | Alexandria | Stany Zjednoczone | 167 € | US$187 | b.d. | b.d. | US$25 | 14 |
| 62 | San José | Kostaryka | 168 € | 84 800 CRC | b.d. | b.d. | 9 048 CRC | 33 |
| 63 | Lima | Peru | 168 € | S/ 650 | b.d. | S/ 1 400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | St. Petersburg | Stany Zjednoczone | 169 € | US$189 | b.d. | b.d. | US$28 | 16 |
| 65 | Midland | Stany Zjednoczone | 169 € | US$189 | b.d. | b.d. | b.d. | 5 |
| 66 | Bogota | Kolumbia | 170 € | 600 000 COP | 650 000 COP | 1 450 000 COP | 52 500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro Alcántara | Hiszpania | 170 € | 170 € | 280 € | 800 € | 20 € | 6 |
| 68 | Denver | Stany Zjednoczone | 172 € | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | Durham | Stany Zjednoczone | 173 € | US$194 | b.d. | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | Madryt | Hiszpania | 175 € | 175 € | 215 € | 400 € | 20 € | 363 |
| 71 | Rotterdam | Holandia | 175 € | 175 € | 331 € | 550 € | 20 € | 41 |
| 72 | Utrecht | Holandia | 175 € | 175 € | 290 € | b.d. | b.d. | 49 |
| 73 | Rio de Janeiro | Brazylia | 177 € | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | Dallas | Stany Zjednoczone | 178 € | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | Nashville | Stany Zjednoczone | 178 € | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | Baltimore | Stany Zjednoczone | 178 € | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | Houston | Stany Zjednoczone | 178 € | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | Colorado Springs | Stany Zjednoczone | 179 € | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | Guadalajara | Meksyk | 179 € | MX$3 759 | b.d. | MX$5 110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | Wielka Brytania | 179 € | £150 | b.d. | b.d. | b.d. | 3 |
| 81 | Düsseldorf | Niemcy | 180 € | 180 € | 274 € | 575 € | 29 € | 77 |
| 82 | Warszawa | Polska | 182 € | 800 zł | 900 zł | 1 499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | Málaga | Hiszpania | 184 € | 184 € | 228 € | 400 € | 22 € | 66 |
| 84 | Barcelona | Hiszpania | 185 € | 185 € | 249 € | 400 € | 22 € | 420 |
| 85 | Richmond | Stany Zjednoczone | 185 € | US$207 | b.d. | b.d. | US$35 | 21 |
| 86 | Winston-Salem | Stany Zjednoczone | 188 € | US$210 | b.d. | US$750 | b.d. | 9 |
| 87 | Hanower | Niemcy | 189 € | 189 € | 280 € | b.d. | 29 € | 33 |
| 88 | Luksemburg | Luksemburg | 190 € | 190 € | b.d. | b.d. | b.d. | 5 |
| 89 | Ottawa | Kanada | 191 € | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | Bruksela | Belgia | 195 € | 195 € | 294 € | 530 € | 30 € | 213 |
| 91 | Sofia | Bułgaria | 195 € | 195 € | 215 € | 248 € | 20 € | 101 |
| 92 | Turyn | Włochy | 195 € | 195 € | 225 € | 590 € | 21 € | 86 |
| 93 | Filadelfia | Stany Zjednoczone | 197 € | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | Minneapolis | Stany Zjednoczone | 197 € | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | Irvine | Stany Zjednoczone | 197 € | US$220 | b.d. | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | Salt Lake City | Stany Zjednoczone | 197 € | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | Edynburg | Wielka Brytania | 197 € | £165 | b.d. | b.d. | £18 | 39 |
| 98 | Kista | Szwecja | 197 € | 2 195 kr | b.d. | b.d. | b.d. | 12 |
| 99 | Lizbona | Portugalia | 199 € | 199 € | 250 € | 350 € | 20 € | 163 |
| 100 | Hamburg | Niemcy | 199 € | 199 € | 320 € | 749 € | 24 € | 160 |
| 101 | Frankfurt nad Menem | Niemcy | 199 € | 199 € | 280 € | 844 € | 29 € | 80 |
| 102 | Dortmund | Niemcy | 199 € | 199 € | 280 € | b.d. | 29 € | 17 |
| 103 | Bochum | Niemcy | 199 € | 199 € | 280 € | b.d. | 29 € | 17 |
| 104 | Darmstadt | Niemcy | 199 € | 199 € | 280 € | b.d. | 27 € | 11 |
| 105 | Mississauga | Kanada | 199 € | CA$312 | CA$400 | CA$699 | b.d. | 22 |
| 106 | Amsterdam | Holandia | 200 € | 200 € | 450 € | 750 € | 25 € | 154 |
| 107 | Kolonia | Niemcy | 200 € | 200 € | 379 € | 600 € | 36 € | 99 |
| 108 | Helsinki | Finlandia | 200 € | 200 € | b.d. | b.d. | b.d. | 41 |
| 109 | Lipsk | Niemcy | 200 € | 200 € | 295 € | 474 € | 29 € | 68 |
| 110 | Barranquilla | Kolumbia | 201 € | 710 000 COP | b.d. | 1 600 000 COP | b.d. | 42 |
| 111 | Saint Louis | Stany Zjednoczone | 201 € | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | Athens | Stany Zjednoczone | 201 € | US$225 | US$350 | b.d. | b.d. | 8 |
| 113 | Medellín | Kolumbia | 204 € | 720 000 COP | b.d. | 832 000 COP | 45 500 COP | 164 |
| 114 | Chicago | Stany Zjednoczone | 205 € | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | Praga | Czechy | 206 € | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | Calgary | Kanada | 207 € | CA$325 | CA$399 | CA$750 | b.d. | 61 |
| 117 | Stuttgart | Niemcy | 208 € | 208 € | 300 € | 550 € | 30 € | 48 |
| 118 | Berlin | Niemcy | 209 € | 209 € | 292 € | 690 € | 29 € | 427 |
| 119 | Birmingham | Wielka Brytania | 209 € | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | Sheffield | Wielka Brytania | 209 € | £175 | £200 | b.d. | b.d. | 29 |
| 121 | Nottingham | Wielka Brytania | 209 € | £175 | b.d. | b.d. | b.d. | 28 |
| 122 | Portland | Stany Zjednoczone | 209 € | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | Bukareszt | Rumunia | 210 € | 1 123 lei | 1 498 lei | 2 273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | Cincinnati | Stany Zjednoczone | 212 € | US$237 | US$199 | US$403 | b.d. | 27 |
| 125 | Kopenhaga | Dania | 221 € | 1 650 kr | 3 295 kr | 6 273 kr | b.d. | 195 |
| 126 | Frisco | Stany Zjednoczone | 222 € | US$249 | b.d. | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Waszyngton | Stany Zjednoczone | 223 € | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | Raleigh | Stany Zjednoczone | 223 € | US$250 | b.d. | b.d. | US$25 | 32 |
| 129 | Pittsburgh | Stany Zjednoczone | 223 € | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | Plano | Stany Zjednoczone | 223 € | US$250 | b.d. | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | Richardson | Stany Zjednoczone | 223 € | US$250 | b.d. | US$825 | b.d. | 10 |
| 132 | Boulder | Stany Zjednoczone | 223 € | US$250 | US$475 | US$1 250 | US$30 | 25 |
| 133 | Toronto | Kanada | 223 € | CA$350 | CA$512 | CA$1 060 | CA$35 | 203 |
| 134 | Montreal | Kanada | 223 € | CA$350 | b.d. | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | Bristol | Wielka Brytania | 233 € | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | Pereira | Kolumbia | 238 € | 840 000 COP | b.d. | b.d. | b.d. | 19 |
| 137 | Manchester | Wielka Brytania | 239 € | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | Antwerpia | Belgia | 239 € | 239 € | 302 € | 599 € | 25 € | 62 |
| 139 | Vancouver | Kanada | 239 € | CA$375 | CA$524 | CA$1 000 | CA$36 | 67 |
| 140 | Santa Monica | Stany Zjednoczone | 246 € | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | Columbus | Stany Zjednoczone | 246 € | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | Honolulu | Stany Zjednoczone | 246 € | US$275 | b.d. | b.d. | b.d. | 17 |
| 143 | Wiedeń | Austria | 249 € | 249 € | 379 € | 600 € | 32 € | 165 |
| 144 | Kijów | Ukraina | 250 € | 250 € | b.d. | 375 € | 18 € | 106 |
| 145 | Edmonton | Kanada | 252 € | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | Mediolan | Włochy | 255 € | 255 € | 302 € | 648 € | 26 € | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | Polska | 256 € | 1 125 zł | 1 500 zł | b.d. | b.d. | 8 |
| 148 | Berkeley | Stany Zjednoczone | 257 € | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | Brema | Niemcy | 258 € | 258 € | 235 € | b.d. | b.d. | 30 |
| 150 | Oakland | Stany Zjednoczone | 258 € | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | Los Angeles | Stany Zjednoczone | 261 € | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | Dublin | Irlandia | 262 € | 262 € | 299 € | 799 € | 35 € | 66 |
| 153 | Long Beach | Stany Zjednoczone | 264 € | US$295 | b.d. | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | Malmö | Szwecja | 265 € | 2 950 kr | 3 724 kr | 1 995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | Sztokholm | Szwecja | 266 € | 2 965 kr | 4 995 kr | 3 382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | Seattle | Stany Zjednoczone | 267 € | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | Miami | Stany Zjednoczone | 267 € | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | Fort Lauderdale | Stany Zjednoczone | 267 € | US$299 | b.d. | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | San Diego | Stany Zjednoczone | 268 € | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | Paradise | Stany Zjednoczone | 268 € | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | Göteborg | Szwecja | 269 € | 2 995 kr | 4 500 kr | 6 595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 290 € | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | Albuquerque | Stany Zjednoczone | 290 € | US$325 | b.d. | b.d. | US$32 | 20 |
| 164 | Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 293 € | 1 200 AED | 1 600 AED | 2 999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | Abu Zabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 296 € | 1 214 AED | 1 298 AED | 5 000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | Brighton | Wielka Brytania | 299 € | £250 | b.d. | b.d. | b.d. | 8 |
| 167 | Austin | Stany Zjednoczone | 303 € | US$339 | US$500 | US$1 070 | US$25 | 71 |
| 168 | Londyn | Wielka Brytania | 309 € | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | San Francisco | Stany Zjednoczone | 313 € | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | Santa Ana | Stany Zjednoczone | 313 € | US$350 | b.d. | b.d. | b.d. | 14 |
| 171 | Santa Barbara | Stany Zjednoczone | 319 € | US$358 | b.d. | b.d. | b.d. | 5 |
| 172 | Monachium | Niemcy | 320 € | 320 € | 350 € | 700 € | 30 € | 176 |
| 173 | Palermo | Włochy | 350 € | 350 € | b.d. | b.d. | 30 € | 25 |
| 174 | Boston | Stany Zjednoczone | 380 € | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | Zurych | Szwajcaria | 595 € | 549 CHF | 699 CHF | 1 800 CHF | 40 CHF | 99 |
Metoda: mediany publicznych cen zebranych ze stron przestrzeni, w lokalnej walucie; miasto pojawia się od 3 cen hot desku. Kolumna w euro używa kursów Europejskiego Banku Centralnego. Można cytować z linkiem do coworkingprices.com.
Zapytaj swojego asystenta AI
Nasze ceny są dostępne dla ChatGPT, Claude i innych asystentów AI przez nasz serwer MCP. Dodaj go raz, a potem pytaj własnymi słowami.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude: Ustawienia, Konektory, Dodaj własny konektor, a następnie wklej adres.
- ChatGPT: Ustawienia, Konektory, Zaawansowane, Tryb dewelopera, Utwórz, a następnie wklej adres.
Ile kosztuje hot desk w Lizbonie w porównaniu z Porto?
Znajdź 3 coworkingi w Meksyku z karnetem dziennym poniżej 400 pesos.