Coworking Price Index 2026: hot desk prices in 175 cities
The monthly median price of a hot desk in 175 cities worldwide, from the rates published by the coworking spaces themselves. Updated every month.
What does your budget buy?
Hot desk, monthly median of the prices published by the spaces, converted to euros. 175 cities worldwide.
Map of prices
Ranking of cities
| # | City | Country | In euros | Hot desk / month | Dedicated desk / month | Private office / month | Day pass | Spaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | Chile | €56 | 61,500 CLP | 139,000 CLP | 400,000 CLP | 16,000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | Brazil | €71 | R$ 400 | n/a | n/a | R$ 50 | 9 |
| 3 | Porto Alegre | Brazil | €88 | R$ 499 | n/a | n/a | R$ 76 | 157 |
| 4 | Tampa | United States | €88 | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | Leeds | United Kingdom | €90 | £75 | £250 | n/a | n/a | 38 |
| 6 | Sorocaba | Brazil | €91 | R$ 515 | n/a | n/a | n/a | 46 |
| 7 | Plovdiv | Bulgaria | €96 | €96 | n/a | n/a | €14 | 15 |
| 8 | Querétaro City | Mexico | €100 | MX$2,100 | MX$4,000 | MX$6,500 | MX$280 | 74 |
| 9 | Zaragoza | Spain | €100 | €100 | €140 | €278 | €20 | 41 |
| 10 | Chiang Mai | Thailand | €101 | 3,800 THB | n/a | n/a | 300 THB | 33 |
| 11 | São Paulo | Brazil | €103 | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | Goiânia | Brazil | €104 | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | Belo Horizonte | Brazil | €104 | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | United States | €105 | US$118 | US$295 | US$558 | n/a | 19 |
| 15 | Palma | Spain | €110 | €110 | €165 | n/a | €20 | 46 |
| 16 | Caracas | Venezuela | €112 | US$125 | n/a | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | Ann Arbor | United States | €112 | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | The Hague | Netherlands | €113 | €113 | €250 | n/a | €26 | 39 |
| 19 | Wroclaw | Poland | €114 | 499 zł | n/a | n/a | n/a | 50 |
| 20 | Bangkok | Thailand | €114 | 4,320 THB | 6,590 THB | 10,000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | Columbia | United States | €115 | US$129 | n/a | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | Wilmington | United States | €115 | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | Murcia | Spain | €119 | €119 | n/a | €322 | n/a | 24 |
| 24 | Bratislava | Slovakia | €119 | €119 | €233 | n/a | €19 | 40 |
| 25 | Fort Worth | United States | €123 | US$138 | US$250 | US$650 | n/a | 32 |
| 26 | Madison | United States | €123 | US$138 | US$275 | US$438 | n/a | 13 |
| 27 | Brasília | Brazil | €124 | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panama City | Panama | €124 | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | Bonn | Germany | €132 | €132 | €145 | n/a | €29 | 15 |
| 30 | Fort Collins | United States | €133 | US$149 | US$400 | US$725 | n/a | 13 |
| 31 | Monterrey | Mexico | €133 | MX$2,800 | MX$3,690 | MX$7,900 | MX$550 | 107 |
| 32 | Milwaukee | United States | €134 | US$149 | n/a | n/a | n/a | 28 |
| 33 | San Antonio | United States | €134 | US$150 | US$274 | US$875 | n/a | 43 |
| 34 | Indianapolis | United States | €134 | US$150 | n/a | US$400 | n/a | 36 |
| 35 | Detroit | United States | €134 | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | Kansas City | United States | €134 | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | United States | €134 | US$150 | n/a | US$425 | n/a | 8 |
| 38 | Krakow | Poland | €136 | 599 zł | 874 zł | 1,200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | Belgrade | Serbia | €140 | €140 | €180 | n/a | €12 | 56 |
| 40 | Charlotte | United States | €145 | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | Sacramento | United States | €147 | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | Buenos Aires | Argentina | €149 | 255,000 ARS | 328,000 ARS | 688,000 ARS | 46,700 ARS | 254 |
| 43 | Budapest | Hungary | €150 | 55,000 Ft | 90,000 Ft | n/a | 6,498 Ft | 91 |
| 44 | Neuss | Germany | €150 | €150 | €279 | n/a | n/a | 6 |
| 45 | Dresden | Germany | €150 | €150 | €300 | n/a | n/a | 35 |
| 46 | Florence | Italy | €150 | €150 | €205 | n/a | €20 | 33 |
| 47 | Pamplona | Spain | €150 | €150 | n/a | n/a | n/a | 4 |
| 48 | Phoenix | United States | €151 | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | Playa del Carmen | Mexico | €152 | MX$3,190 | n/a | MX$8,249 | MX$277 | 14 |
| 50 | Seville | Spain | €154 | €154 | €180 | €512 | €20 | 60 |
| 51 | Augsburg | Germany | €155 | €155 | €224 | n/a | €27 | 24 |
| 52 | Valencia | Spain | €155 | €155 | €202 | €300 | €20 | 179 |
| 53 | Liverpool | United Kingdom | €155 | £130 | £220 | n/a | £20 | 33 |
| 54 | Mérida | Mexico | €157 | MX$3,300 | MX$4,600 | MX$9,000 | MX$235 | 48 |
| 55 | Atlanta | United States | €160 | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Santo Domingo | Dominican Republic | €161 | 10,900 DOP | 23,300 DOP | 33,300 DOP | 1,754 DOP | 38 |
| 57 | Glasgow | United Kingdom | €164 | £137 | £225 | n/a | £25 | 32 |
| 58 | Rome | Italy | €165 | €165 | €220 | €450 | €20 | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | €165 | €165 | €175 | €500 | €18 | 46 |
| 60 | Mexico City | Mexico | €166 | MX$3,500 | n/a | MX$5,000 | MX$350 | 580 |
| 61 | Alexandria | United States | €167 | US$187 | n/a | n/a | US$25 | 14 |
| 62 | San José | Costa Rica | €168 | 84,800 CRC | n/a | n/a | 9,048 CRC | 33 |
| 63 | Lima | Peru | €168 | S/ 650 | n/a | S/ 1,400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | St. Petersburg | United States | €169 | US$189 | n/a | n/a | US$28 | 16 |
| 65 | Midland | United States | €169 | US$189 | n/a | n/a | n/a | 5 |
| 66 | Bogotá | Colombia | €170 | 600,000 COP | 650,000 COP | 1,450,000 COP | 52,500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro | Spain | €170 | €170 | €280 | €800 | €20 | 6 |
| 68 | Denver | United States | €172 | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | Durham | United States | €173 | US$194 | n/a | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | Madrid | Spain | €175 | €175 | €215 | €400 | €20 | 363 |
| 71 | Rotterdam | Netherlands | €175 | €175 | €331 | €550 | €20 | 41 |
| 72 | Utrecht | Netherlands | €175 | €175 | €290 | n/a | n/a | 49 |
| 73 | Rio de Janeiro | Brazil | €177 | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | Dallas | United States | €178 | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | Nashville | United States | €178 | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | Baltimore | United States | €178 | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | Houston | United States | €178 | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | Colorado Springs | United States | €179 | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | Guadalajara | Mexico | €179 | MX$3,759 | n/a | MX$5,110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | United Kingdom | €179 | £150 | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 81 | Düsseldorf | Germany | €180 | €180 | €274 | €575 | €29 | 77 |
| 82 | Warsaw | Poland | €182 | 800 zł | 900 zł | 1,499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | Málaga | Spain | €184 | €184 | €228 | €400 | €22 | 66 |
| 84 | Barcelona | Spain | €185 | €185 | €249 | €400 | €22 | 420 |
| 85 | Richmond | United States | €185 | US$207 | n/a | n/a | US$35 | 21 |
| 86 | Winston-Salem | United States | €188 | US$210 | n/a | US$750 | n/a | 9 |
| 87 | Hanover | Germany | €189 | €189 | €280 | n/a | €29 | 33 |
| 88 | Luxembourg | Luxembourg | €190 | €190 | n/a | n/a | n/a | 5 |
| 89 | Ottawa | Canada | €191 | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | Brussels | Belgium | €195 | €195 | €294 | €530 | €30 | 213 |
| 91 | Sofia | Bulgaria | €195 | €195 | €215 | €248 | €20 | 101 |
| 92 | Turin | Italy | €195 | €195 | €225 | €590 | €21 | 86 |
| 93 | Philadelphia | United States | €197 | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | Minneapolis | United States | €197 | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | Irvine | United States | €197 | US$220 | n/a | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | Salt Lake City | United States | €197 | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | Edinburgh | United Kingdom | €197 | £165 | n/a | n/a | £18 | 39 |
| 98 | Kista | Sweden | €197 | 2,195 kr | n/a | n/a | n/a | 12 |
| 99 | Lisbon | Portugal | €199 | €199 | €250 | €350 | €20 | 163 |
| 100 | Hamburg | Germany | €199 | €199 | €320 | €749 | €24 | 160 |
| 101 | Frankfurt am Main | Germany | €199 | €199 | €280 | €844 | €29 | 80 |
| 102 | Dortmund | Germany | €199 | €199 | €280 | n/a | €29 | 17 |
| 103 | Bochum | Germany | €199 | €199 | €280 | n/a | €29 | 17 |
| 104 | Darmstadt | Germany | €199 | €199 | €280 | n/a | €27 | 11 |
| 105 | Mississauga | Canada | €199 | CA$312 | CA$400 | CA$699 | n/a | 22 |
| 106 | Amsterdam | Netherlands | €200 | €200 | €450 | €750 | €25 | 154 |
| 107 | Cologne | Germany | €200 | €200 | €379 | €600 | €36 | 99 |
| 108 | Helsinki | Finland | €200 | €200 | n/a | n/a | n/a | 41 |
| 109 | Leipzig | Germany | €200 | €200 | €295 | €474 | €29 | 68 |
| 110 | Barranquilla | Colombia | €201 | 710,000 COP | n/a | 1,600,000 COP | n/a | 42 |
| 111 | St Louis | United States | €201 | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | Athens | United States | €201 | US$225 | US$350 | n/a | n/a | 8 |
| 113 | Medellín | Colombia | €204 | 720,000 COP | n/a | 832,000 COP | 45,500 COP | 164 |
| 114 | Chicago | United States | €205 | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | Prague | Czech Republic | €206 | 5,000 Kč | 8,000 Kč | 7,650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | Calgary | Canada | €207 | CA$325 | CA$399 | CA$750 | n/a | 61 |
| 117 | Stuttgart | Germany | €208 | €208 | €300 | €550 | €30 | 48 |
| 118 | Berlin | Germany | €209 | €209 | €292 | €690 | €29 | 427 |
| 119 | Birmingham | United Kingdom | €209 | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | Sheffield | United Kingdom | €209 | £175 | £200 | n/a | n/a | 29 |
| 121 | Nottingham | United Kingdom | €209 | £175 | n/a | n/a | n/a | 28 |
| 122 | Portland | United States | €209 | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | Bucharest | Romania | €210 | 1,123 lei | 1,498 lei | 2,273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | Cincinnati | United States | €212 | US$237 | US$199 | US$403 | n/a | 27 |
| 125 | Copenhagen | Denmark | €221 | 1,650 kr | 3,295 kr | 6,273 kr | n/a | 195 |
| 126 | Frisco | United States | €222 | US$249 | n/a | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Washington D.C. | United States | €223 | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | Raleigh | United States | €223 | US$250 | n/a | n/a | US$25 | 32 |
| 129 | Pittsburgh | United States | €223 | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | Plano | United States | €223 | US$250 | n/a | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | Richardson | United States | €223 | US$250 | n/a | US$825 | n/a | 10 |
| 132 | Boulder | United States | €223 | US$250 | US$475 | US$1,250 | US$30 | 25 |
| 133 | Toronto | Canada | €223 | CA$350 | CA$512 | CA$1,060 | CA$35 | 203 |
| 134 | Montreal | Canada | €223 | CA$350 | n/a | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | Bristol | United Kingdom | €233 | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | Pereira | Colombia | €238 | 840,000 COP | n/a | n/a | n/a | 19 |
| 137 | Manchester | United Kingdom | €239 | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | Antwerp | Belgium | €239 | €239 | €302 | €599 | €25 | 62 |
| 139 | Vancouver | Canada | €239 | CA$375 | CA$524 | CA$1,000 | CA$36 | 67 |
| 140 | Santa Monica | United States | €246 | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | Columbus | United States | €246 | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | Honolulu | United States | €246 | US$275 | n/a | n/a | n/a | 17 |
| 143 | Vienna | Austria | €249 | €249 | €379 | €600 | €32 | 165 |
| 144 | Kyiv | Ukraine | €250 | €250 | n/a | €375 | €18 | 106 |
| 145 | Edmonton | Canada | €252 | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | Milan | Italy | €255 | €255 | €302 | €648 | €26 | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | Poland | €256 | 1,125 zł | 1,500 zł | n/a | n/a | 8 |
| 148 | Berkeley | United States | €257 | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | Bremen | Germany | €258 | €258 | €235 | n/a | n/a | 30 |
| 150 | Oakland | United States | €258 | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | Los Angeles | United States | €261 | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | Dublin | Ireland | €262 | €262 | €299 | €799 | €35 | 66 |
| 153 | Long Beach | United States | €264 | US$295 | n/a | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | Malmö | Sweden | €265 | 2,950 kr | 3,724 kr | 1,995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | Stockholm | Sweden | €266 | 2,965 kr | 4,995 kr | 3,382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | Seattle | United States | €267 | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | Miami | United States | €267 | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | Fort Lauderdale | United States | €267 | US$299 | n/a | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | San Diego | United States | €268 | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | Paradise | United States | €268 | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | Gothenburg | Sweden | €269 | 2,995 kr | 4,500 kr | 6,595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | New York | United States | €290 | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | Albuquerque | United States | €290 | US$325 | n/a | n/a | US$32 | 20 |
| 164 | Dubai | United Arab Emirates | €293 | 1,200 AED | 1,600 AED | 2,999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | €296 | 1,214 AED | 1,298 AED | 5,000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | Brighton | United Kingdom | €299 | £250 | n/a | n/a | n/a | 8 |
| 167 | Austin | United States | €303 | US$339 | US$500 | US$1,070 | US$25 | 71 |
| 168 | London | United Kingdom | €309 | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | San Francisco | United States | €313 | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | Santa Ana | United States | €313 | US$350 | n/a | n/a | n/a | 14 |
| 171 | Santa Barbara | United States | €319 | US$358 | n/a | n/a | n/a | 5 |
| 172 | Munich | Germany | €320 | €320 | €350 | €700 | €30 | 176 |
| 173 | Palermo | Italy | €350 | €350 | n/a | n/a | €30 | 25 |
| 174 | Boston | United States | €380 | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | Zurich | Switzerland | €595 | 549 CHF | 699 CHF | 1,800 CHF | 40 CHF | 99 |
Method: medians of the public rates collected on each space's website, in local currency, with a city listed from 3 hot desk rates. The euro column uses the European Central Bank rates. Free to quote with a link to coworkingprices.com.
Ask your AI assistant
Our prices are open to ChatGPT, Claude and other AI assistants through our MCP server. Add it once, then ask in your own words.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude: Settings, Connectors, Add custom connector, then paste the address.
- ChatGPT: Settings, Connectors, Advanced, Developer mode, Create, then paste the address.
What does a hot desk cost in Lisbon compared to Porto?
Find 3 coworking spaces in Mexico City with a day pass under 400 pesos.