Indice des prix du coworking 2026 : le poste nomade dans 175 villes
Le prix médian mensuel d'un poste nomade dans 175 villes du monde entier, d'après les tarifs publiés par les espaces eux-mêmes. Mis à jour chaque mois.
Que vous offre votre budget ?
Poste nomade, médiane mensuelle des prix publiés par les espaces, convertie en euros. 175 villes dans le monde.
Carte des prix
Classement des villes
| # | Ville | Pays | En euros | Poste nomade / mois | Poste dédié / mois | Bureau privé / mois | Journée | Espaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago | Chili | 56 € | 61 500 CLP | 139 000 CLP | 400 000 CLP | 16 000 CLP | 223 |
| 2 | Itacorubi | Brésil | 71 € | R$ 400 | n. d. | n. d. | R$ 50 | 9 |
| 3 | Porto Alegre | Brésil | 88 € | R$ 499 | n. d. | n. d. | R$ 76 | 157 |
| 4 | Tampa | États-Unis | 88 € | US$99 | US$297 | US$650 | US$25 | 34 |
| 5 | Leeds | Royaume-Uni | 90 € | £75 | £250 | n. d. | n. d. | 38 |
| 6 | Sorocaba | Brésil | 91 € | R$ 515 | n. d. | n. d. | n. d. | 46 |
| 7 | Plovdiv | Bulgarie | 96 € | 96 € | n. d. | n. d. | 14 € | 15 |
| 8 | Santiago de Querétaro | Mexique | 100 € | MX$2 100 | MX$4 000 | MX$6 500 | MX$280 | 74 |
| 9 | Saragosse | Espagne | 100 € | 100 € | 140 € | 278 € | 20 € | 41 |
| 10 | Chiang Mai | Thaïlande | 101 € | 3 800 THB | n. d. | n. d. | 300 THB | 33 |
| 11 | São Paulo | Brésil | 103 € | R$ 580 | R$ 799 | R$ 1.520 | R$ 75 | 926 |
| 12 | Goiânia | Brésil | 104 € | R$ 589 | R$ 644 | R$ 2.000 | R$ 54 | 101 |
| 13 | Belo Horizonte | Brésil | 104 € | R$ 590 | R$ 659 | R$ 2.300 | R$ 85 | 260 |
| 14 | Tulsa | États-Unis | 105 € | US$118 | US$295 | US$558 | n. d. | 19 |
| 15 | Palma | Espagne | 110 € | 110 € | 165 € | n. d. | 20 € | 46 |
| 16 | Caracas | Vénézuéla | 112 € | US$125 | n. d. | US$270 | US$20 | 57 |
| 17 | Ann Arbor | États-Unis | 112 € | US$125 | US$307 | US$550 | US$30 | 23 |
| 18 | La Haye | Pays-Bas | 113 € | 113 € | 250 € | n. d. | 26 € | 39 |
| 19 | Wrocław | Pologne | 114 € | 499 zł | n. d. | n. d. | n. d. | 50 |
| 20 | Bangkok | Thaïlande | 114 € | 4 320 THB | 6 590 THB | 10 000 THB | 389 THB | 193 |
| 21 | Columbia | États-Unis | 115 € | US$129 | n. d. | US$899 | US$25 | 14 |
| 22 | Wilmington | États-Unis | 115 € | US$129 | US$375 | US$650 | US$25 | 6 |
| 23 | Murcie | Espagne | 119 € | 119 € | n. d. | 322 € | n. d. | 24 |
| 24 | Bratislava | Slovaquie | 119 € | 119 € | 233 € | n. d. | 19 € | 40 |
| 25 | Fort Worth | États-Unis | 123 € | US$138 | US$250 | US$650 | n. d. | 32 |
| 26 | Madison | États-Unis | 123 € | US$138 | US$275 | US$438 | n. d. | 13 |
| 27 | Brasilia | Brésil | 124 € | R$ 700 | R$ 540 | R$ 3.500 | R$ 89 | 157 |
| 28 | Panamá | Panama | 124 € | US$139 | US$321 | US$699 | US$26 | 40 |
| 29 | Bonn | Allemagne | 132 € | 132 € | 145 € | n. d. | 29 € | 15 |
| 30 | Fort Collins | États-Unis | 133 € | US$149 | US$400 | US$725 | n. d. | 13 |
| 31 | Monterrey | Mexique | 133 € | MX$2 800 | MX$3 690 | MX$7 900 | MX$550 | 107 |
| 32 | Milwaukee | États-Unis | 134 € | US$149 | n. d. | n. d. | n. d. | 28 |
| 33 | San Antonio | États-Unis | 134 € | US$150 | US$274 | US$875 | n. d. | 43 |
| 34 | Indianapolis | États-Unis | 134 € | US$150 | n. d. | US$400 | n. d. | 36 |
| 35 | Détroit | États-Unis | 134 € | US$150 | US$250 | US$500 | US$39 | 19 |
| 36 | Kansas City | États-Unis | 134 € | US$150 | US$299 | US$500 | US$29 | 38 |
| 37 | Lexington-Fayette | États-Unis | 134 € | US$150 | n. d. | US$425 | n. d. | 8 |
| 38 | Cracovie | Pologne | 136 € | 599 zł | 874 zł | 1 200 zł | 59 zł | 78 |
| 39 | Belgrade | Serbie | 140 € | 140 € | 180 € | n. d. | 12 € | 56 |
| 40 | Charlotte | États-Unis | 145 € | US$162 | US$399 | US$650 | US$39 | 47 |
| 41 | Sacramento | États-Unis | 147 € | US$165 | US$325 | US$700 | US$25 | 31 |
| 42 | Buenos Aires | Argentine | 149 € | 255 000 ARS | 328 000 ARS | 688 000 ARS | 46 700 ARS | 254 |
| 43 | Budapest | Hongrie | 150 € | 55 000 Ft | 90 000 Ft | n. d. | 6 498 Ft | 91 |
| 44 | Neuss | Allemagne | 150 € | 150 € | 279 € | n. d. | n. d. | 6 |
| 45 | Dresde | Allemagne | 150 € | 150 € | 300 € | n. d. | n. d. | 35 |
| 46 | Florence | Italie | 150 € | 150 € | 205 € | n. d. | 20 € | 33 |
| 47 | Pampelune | Espagne | 150 € | 150 € | n. d. | n. d. | n. d. | 4 |
| 48 | Phoenix | États-Unis | 151 € | US$169 | US$330 | US$645 | US$39 | 57 |
| 49 | Playa del Carmen | Mexique | 152 € | MX$3 190 | n. d. | MX$8 249 | MX$277 | 14 |
| 50 | Séville | Espagne | 154 € | 154 € | 180 € | 512 € | 20 € | 60 |
| 51 | Augsbourg | Allemagne | 155 € | 155 € | 224 € | n. d. | 27 € | 24 |
| 52 | Valence | Espagne | 155 € | 155 € | 202 € | 300 € | 20 € | 179 |
| 53 | Liverpool | Royaume-Uni | 155 € | £130 | £220 | n. d. | £20 | 33 |
| 54 | Mérida | Mexique | 157 € | MX$3 300 | MX$4 600 | MX$9 000 | MX$235 | 48 |
| 55 | Atlanta | États-Unis | 160 € | US$179 | US$499 | US$625 | US$39 | 118 |
| 56 | Saint Domingue | République dominicaine | 161 € | 10 900 DOP | 23 300 DOP | 33 300 DOP | 1 754 DOP | 38 |
| 57 | Glasgow | Royaume-Uni | 164 € | £137 | £225 | n. d. | £25 | 32 |
| 58 | Rome | Italie | 165 € | 165 € | 220 € | 450 € | 20 € | 180 |
| 59 | Las Palmas de Gran Canaria | Espagne | 165 € | 165 € | 175 € | 500 € | 18 € | 46 |
| 60 | Mexico | Mexique | 166 € | MX$3 500 | n. d. | MX$5 000 | MX$350 | 580 |
| 61 | Alexandria | États-Unis | 167 € | US$187 | n. d. | n. d. | US$25 | 14 |
| 62 | San José | Costa Rica | 168 € | 84 800 CRC | n. d. | n. d. | 9 048 CRC | 33 |
| 63 | Lima | Pérou | 168 € | S/ 650 | n. d. | S/ 1 400 | S/ 100 | 264 |
| 64 | St. Petersburg | États-Unis | 169 € | US$189 | n. d. | n. d. | US$28 | 16 |
| 65 | Midland | États-Unis | 169 € | US$189 | n. d. | n. d. | n. d. | 5 |
| 66 | Bogota | Colombie | 170 € | 600 000 COP | 650 000 COP | 1 450 000 COP | 52 500 COP | 332 |
| 67 | San Pedro Alcántara | Espagne | 170 € | 170 € | 280 € | 800 € | 20 € | 6 |
| 68 | Denver | États-Unis | 172 € | US$193 | US$400 | US$525 | US$34 | 119 |
| 69 | Durham | États-Unis | 173 € | US$194 | n. d. | US$897 | US$32 | 18 |
| 70 | Madrid | Espagne | 175 € | 175 € | 215 € | 400 € | 20 € | 363 |
| 71 | Rotterdam | Pays-Bas | 175 € | 175 € | 331 € | 550 € | 20 € | 41 |
| 72 | Utrecht | Pays-Bas | 175 € | 175 € | 290 € | n. d. | n. d. | 49 |
| 73 | Rio de Janeiro | Brésil | 177 € | R$ 999 | R$ 850 | R$ 2.620 | R$ 85 | 277 |
| 74 | Dallas | États-Unis | 178 € | US$199 | US$400 | US$675 | US$35 | 85 |
| 75 | Nashville | États-Unis | 178 € | US$199 | US$250 | US$550 | US$25 | 62 |
| 76 | Baltimore | États-Unis | 178 € | US$199 | US$279 | US$554 | US$25 | 42 |
| 77 | Houston | États-Unis | 178 € | US$199 | US$400 | US$685 | US$35 | 129 |
| 78 | Colorado Springs | États-Unis | 179 € | US$200 | US$375 | US$535 | US$30 | 20 |
| 79 | Guadalajara | Mexique | 179 € | MX$3 759 | n. d. | MX$5 110 | MX$250 | 132 |
| 80 | Stoke Gifford | Royaume-Uni | 179 € | £150 | n. d. | n. d. | n. d. | 3 |
| 81 | Düsseldorf | Allemagne | 180 € | 180 € | 274 € | 575 € | 29 € | 77 |
| 82 | Varsovie | Pologne | 182 € | 800 zł | 900 zł | 1 499 zł | 93 zł | 181 |
| 83 | Málaga | Espagne | 184 € | 184 € | 228 € | 400 € | 22 € | 66 |
| 84 | Barcelone | Espagne | 185 € | 185 € | 249 € | 400 € | 22 € | 420 |
| 85 | Richmond | États-Unis | 185 € | US$207 | n. d. | n. d. | US$35 | 21 |
| 86 | Winston-Salem | États-Unis | 188 € | US$210 | n. d. | US$750 | n. d. | 9 |
| 87 | Hanovre | Allemagne | 189 € | 189 € | 280 € | n. d. | 29 € | 33 |
| 88 | Luxembourg | Luxembourg | 190 € | 190 € | n. d. | n. d. | n. d. | 5 |
| 89 | Ottawa | Canada | 191 € | CA$299 | CA$487 | CA$850 | CA$30 | 37 |
| 90 | Bruxelles | Belgique | 195 € | 195 € | 294 € | 530 € | 30 € | 213 |
| 91 | Sofia | Bulgarie | 195 € | 195 € | 215 € | 248 € | 20 € | 101 |
| 92 | Turin | Italie | 195 € | 195 € | 225 € | 590 € | 21 € | 86 |
| 93 | Philadelphie | États-Unis | 197 € | US$220 | US$475 | US$610 | US$39 | 83 |
| 94 | Minneapolis | États-Unis | 197 € | US$220 | US$397 | US$420 | US$39 | 55 |
| 95 | Irvine | États-Unis | 197 € | US$220 | n. d. | US$500 | US$39 | 49 |
| 96 | Salt Lake City | États-Unis | 197 € | US$220 | US$300 | US$650 | US$25 | 32 |
| 97 | Édimbourg | Royaume-Uni | 197 € | £165 | n. d. | n. d. | £18 | 39 |
| 98 | Kista | Suède | 197 € | 2 195 kr | n. d. | n. d. | n. d. | 12 |
| 99 | Lisbonne | Portugal | 199 € | 199 € | 250 € | 350 € | 20 € | 163 |
| 100 | Hambourg | Allemagne | 199 € | 199 € | 320 € | 749 € | 24 € | 160 |
| 101 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 199 € | 199 € | 280 € | 844 € | 29 € | 80 |
| 102 | Dortmund | Allemagne | 199 € | 199 € | 280 € | n. d. | 29 € | 17 |
| 103 | Bochum | Allemagne | 199 € | 199 € | 280 € | n. d. | 29 € | 17 |
| 104 | Darmstadt | Allemagne | 199 € | 199 € | 280 € | n. d. | 27 € | 11 |
| 105 | Mississauga | Canada | 199 € | CA$312 | CA$400 | CA$699 | n. d. | 22 |
| 106 | Amsterdam | Pays-Bas | 200 € | 200 € | 450 € | 750 € | 25 € | 154 |
| 107 | Cologne | Allemagne | 200 € | 200 € | 379 € | 600 € | 36 € | 99 |
| 108 | Helsinki | Finlande | 200 € | 200 € | n. d. | n. d. | n. d. | 41 |
| 109 | Leipzig | Allemagne | 200 € | 200 € | 295 € | 474 € | 29 € | 68 |
| 110 | Barranquilla | Colombie | 201 € | 710 000 COP | n. d. | 1 600 000 COP | n. d. | 42 |
| 111 | Saint-Louis | États-Unis | 201 € | US$225 | US$375 | US$600 | US$20 | 27 |
| 112 | Athens | États-Unis | 201 € | US$225 | US$350 | n. d. | n. d. | 8 |
| 113 | Medellín | Colombie | 204 € | 720 000 COP | n. d. | 832 000 COP | 45 500 COP | 164 |
| 114 | Chicago | États-Unis | 205 € | US$229 | US$435 | US$850 | US$39 | 159 |
| 115 | Prague | Tchéquie | 206 € | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 650 Kč | 450 Kč | 100 |
| 116 | Calgary | Canada | 207 € | CA$325 | CA$399 | CA$750 | n. d. | 61 |
| 117 | Stuttgart | Allemagne | 208 € | 208 € | 300 € | 550 € | 30 € | 48 |
| 118 | Berlin | Allemagne | 209 € | 209 € | 292 € | 690 € | 29 € | 427 |
| 119 | Birmingham | Royaume-Uni | 209 € | £175 | £249 | £400 | £25 | 42 |
| 120 | Sheffield | Royaume-Uni | 209 € | £175 | £200 | n. d. | n. d. | 29 |
| 121 | Nottingham | Royaume-Uni | 209 € | £175 | n. d. | n. d. | n. d. | 28 |
| 122 | Portland | États-Unis | 209 € | US$234 | US$373 | US$950 | US$39 | 54 |
| 123 | Bucarest | Roumanie | 210 € | 1 123 lei | 1 498 lei | 2 273 lei | 99 lei | 92 |
| 124 | Cincinnati | États-Unis | 212 € | US$237 | US$199 | US$403 | n. d. | 27 |
| 125 | Copenhague | Danemark | 221 € | 1 650 kr | 3 295 kr | 6 273 kr | n. d. | 195 |
| 126 | Frisco | États-Unis | 222 € | US$249 | n. d. | US$774 | US$25 | 21 |
| 127 | Washington | États-Unis | 223 € | US$250 | US$550 | US$750 | US$32 | 99 |
| 128 | Raleigh | États-Unis | 223 € | US$250 | n. d. | n. d. | US$25 | 32 |
| 129 | Pittsburgh | États-Unis | 223 € | US$250 | US$337 | US$600 | US$25 | 38 |
| 130 | Plano | États-Unis | 223 € | US$250 | n. d. | US$700 | US$25 | 25 |
| 131 | Richardson | États-Unis | 223 € | US$250 | n. d. | US$825 | n. d. | 10 |
| 132 | Boulder | États-Unis | 223 € | US$250 | US$475 | US$1 250 | US$30 | 25 |
| 133 | Toronto | Canada | 223 € | CA$350 | CA$512 | CA$1 060 | CA$35 | 203 |
| 134 | Montréal | Canada | 223 € | CA$350 | n. d. | CA$750 | CA$54 | 154 |
| 135 | Bristol | Royaume-Uni | 233 € | £195 | £261 | £665 | £30 | 55 |
| 136 | Pereira | Colombie | 238 € | 840 000 COP | n. d. | n. d. | n. d. | 19 |
| 137 | Manchester | Royaume-Uni | 239 € | £200 | £250 | £300 | £20 | 76 |
| 138 | Anvers | Belgique | 239 € | 239 € | 302 € | 599 € | 25 € | 62 |
| 139 | Vancouver | Canada | 239 € | CA$375 | CA$524 | CA$1 000 | CA$36 | 67 |
| 140 | Santa Monica | États-Unis | 246 € | US$275 | US$375 | US$700 | US$35 | 32 |
| 141 | Columbus | États-Unis | 246 € | US$275 | US$350 | US$741 | US$20 | 29 |
| 142 | Honolulu | États-Unis | 246 € | US$275 | n. d. | n. d. | n. d. | 17 |
| 143 | Vienne | Autriche | 249 € | 249 € | 379 € | 600 € | 32 € | 165 |
| 144 | Kiev | Ukraine | 250 € | 250 € | n. d. | 375 € | 18 € | 106 |
| 145 | Edmonton | Canada | 252 € | CA$395 | CA$480 | CA$820 | CA$54 | 20 |
| 146 | Milan | Italie | 255 € | 255 € | 302 € | 648 € | 26 € | 306 |
| 147 | Przymorze Małe | Pologne | 256 € | 1 125 zł | 1 500 zł | n. d. | n. d. | 8 |
| 148 | Berkeley | États-Unis | 257 € | US$287 | US$425 | US$950 | US$30 | 12 |
| 149 | Brême | Allemagne | 258 € | 258 € | 235 € | n. d. | n. d. | 30 |
| 150 | Oakland | États-Unis | 258 € | US$289 | US$324 | US$800 | US$32 | 22 |
| 151 | Los Angeles | États-Unis | 261 € | US$292 | US$438 | US$742 | US$39 | 177 |
| 152 | Dublin | Irlande | 262 € | 262 € | 299 € | 799 € | 35 € | 66 |
| 153 | Long Beach | États-Unis | 264 € | US$295 | n. d. | US$575 | US$39 | 17 |
| 154 | Malmö | Suède | 265 € | 2 950 kr | 3 724 kr | 1 995 kr | 250 kr | 62 |
| 155 | Stockholm | Suède | 266 € | 2 965 kr | 4 995 kr | 3 382 kr | 250 kr | 201 |
| 156 | Seattle | États-Unis | 267 € | US$299 | US$450 | US$710 | US$39 | 82 |
| 157 | Miami | États-Unis | 267 € | US$299 | US$400 | US$975 | US$40 | 80 |
| 158 | Fort Lauderdale | États-Unis | 267 € | US$299 | n. d. | US$599 | US$25 | 26 |
| 159 | San Diego | États-Unis | 268 € | US$300 | US$512 | US$695 | US$37 | 58 |
| 160 | Paradise | États-Unis | 268 € | US$300 | US$399 | US$825 | US$27 | 10 |
| 161 | Göteborg | Suède | 269 € | 2 995 kr | 4 500 kr | 6 595 kr | 297 kr | 71 |
| 162 | New York | États-Unis | 290 € | US$325 | US$550 | US$850 | US$39 | 512 |
| 163 | Albuquerque | États-Unis | 290 € | US$325 | n. d. | n. d. | US$32 | 20 |
| 164 | Dubaï | Émirats Arabes Unis | 293 € | 1 200 AED | 1 600 AED | 2 999 AED | 120 AED | 89 |
| 165 | Abou Dabi | Émirats Arabes Unis | 296 € | 1 214 AED | 1 298 AED | 5 000 AED | 150 AED | 25 |
| 166 | Brighton | Royaume-Uni | 299 € | £250 | n. d. | n. d. | n. d. | 8 |
| 167 | Austin | États-Unis | 303 € | US$339 | US$500 | US$1 070 | US$25 | 71 |
| 168 | Londres | Royaume-Uni | 309 € | £259 | £330 | £610 | £35 | 728 |
| 169 | San Francisco | États-Unis | 313 € | US$350 | US$490 | US$740 | US$39 | 118 |
| 170 | Santa Ana | États-Unis | 313 € | US$350 | n. d. | n. d. | n. d. | 14 |
| 171 | Santa Barbara | États-Unis | 319 € | US$358 | n. d. | n. d. | n. d. | 5 |
| 172 | Munich | Allemagne | 320 € | 320 € | 350 € | 700 € | 30 € | 176 |
| 173 | Palerme | Italie | 350 € | 350 € | n. d. | n. d. | 30 € | 25 |
| 174 | Boston | États-Unis | 380 € | US$425 | US$649 | US$762 | US$39 | 100 |
| 175 | Zurich | Suisse | 595 € | 549 CHF | 699 CHF | 1 800 CHF | 40 CHF | 99 |
Méthode : médianes des tarifs publics relevés sur le site de chaque espace, en monnaie locale ; une ville figure à partir de 3 tarifs de poste nomade. La colonne en euros utilise les taux de la Banque centrale européenne. Reprise libre avec un lien vers coworkingprices.com.
Demandez à votre assistant IA
Nos prix sont ouverts à ChatGPT, Claude et aux autres assistants IA grâce à notre serveur MCP. Ajoutez-le une fois, puis posez vos questions avec vos mots.
https://coworkingprices.com/mcp- Claude : Paramètres, Connecteurs, Ajouter un connecteur personnalisé, puis collez l'adresse.
- ChatGPT : Paramètres, Connecteurs, Avancé, Mode développeur, Créer, puis collez l'adresse.
Combien coûte un poste nomade à Lisbonne comparé à Porto ?
Trouve 3 coworkings à Mexico avec une journée à moins de 400 pesos.