Coworking in Turkije: 86 ruimtes in 28 steden
coworkingprices.com vermeldt 86 coworkingruimtes in 28 steden in Turkije; geen enkele publiceert al zijn prijzen.
86
ruimtes vermeld
n.b.
flexplek / maand (mediaan)
n.b.
dagpas (mediaan)
0
met minstens één gepubliceerde prijs
Steden in Turkije
Mediaanprijzen in de grootste steden van Turkije
| Stad | Ruimtes | Flexplek | Eigen kantoor / maand | Dagpas |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 23 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Izmir | 9 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Ümraniye | 7 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Antalya | 5 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Ankara | 5 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Mersin | 4 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Fethiye | 4 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Urla | 3 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Alanya | 3 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kayseri | 2 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Adana | 2 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Şişli | 2 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Adapazarı | 2 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Nilüfer | 1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Diliskelesi | 1 | n.b. | n.b. | n.b. |
Medianen van de openbare tarieven op de websites van de ruimtes, in lokale valuta. Een mediaan wordt getoond vanaf 3 tarieven.
Alle steden in Turkije
Coworking in Turkije: veelgestelde vragen
Hoeveel coworkingruimtes zijn er in Turkije?
coworkingprices.com vermeldt 86 coworkingruimtes in 28 steden in Turkije; geen enkele publiceert al zijn prijzen. De grootste steden zijn Istanbul (23), Izmir (9) en Ümraniye (7).

