Coworking in Turchia: 86 spazi in 28 città
coworkingprices.com elenca 86 coworking in 28 città di Turchia; nessuno pubblica ancora i prezzi.
86
spazi elencati
n. d.
postazione flessibile / mese (mediana)
n. d.
giornaliero (mediana)
0
con almeno un prezzo pubblicato
Città in Turchia
Prezzi mediani nelle principali città in Turchia
| Città | Spazi | Postazione flessibile | Ufficio privato / mese | Giornaliero |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 23 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Smirne | 9 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ümraniye | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Antalya | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ankara | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mersin | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Fethiye | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Urla | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Alanya | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Cesarea in Cappadocia | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Adana | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Şişli | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Adapazarı | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Nilüfer | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Diliskelesi | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
Mediane dei prezzi pubblicati sui siti degli spazi, in valuta locale. Una mediana è mostrata da 3 tariffe.
Tutte le città in Turchia
Coworking a Turchia: domande frequenti
Quanti coworking ci sono in Turchia?
coworkingprices.com elenca 86 coworking in 28 città di Turchia; nessuno pubblica ancora i prezzi. Le città con più spazi sono Istanbul (23), Smirne (9) e Ümraniye (7).

