Coworking en Turquía: 86 espacios en 28 ciudades
coworkingprices.com recoge 86 coworkings en 28 ciudades de Turquía; ninguno publica todavía sus precios.
86
espacios listados
n. d.
puesto flexible / mes (mediana)
n. d.
pase de día (mediana)
0
con al menos un precio publicado
Ciudades de Turquía
Precios medianos en las principales ciudades de Turquía
| Ciudad | Espacios | Puesto flexible | Despacho privado / mes | Pase de día |
|---|---|---|---|---|
| Estambul | 23 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Esmirna | 9 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ümraniye | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Antalya | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ankara | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mersin | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Fethiye | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Urla | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Alanya | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Kayseri | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Adana | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Şişli | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Adapazarı | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Nilüfer | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Diliskelesi | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
Medianas de los precios publicados en las webs de los espacios, en moneda local. Una mediana se muestra a partir de 3 tarifas.
Todas las ciudades de Turquía
Coworking en Turquía: preguntas frecuentes
¿Cuántos coworkings hay en Turquía?
coworkingprices.com recoge 86 coworkings en 28 ciudades de Turquía; ninguno publica todavía sus precios. Las ciudades con más espacios son Estambul (23), Esmirna (9) y Ümraniye (7).

