Coworking en Turquie : 86 espaces dans 28 villes
coworkingprices.com recense 86 espaces de coworking dans 28 villes de Turquie ; aucun ne publie encore ses prix.
86
espaces recensés
n. d.
poste nomade / mois (médiane)
n. d.
journée (médiane)
0
avec au moins un prix publié
Les villes : Turquie
Les prix médians des grandes villes en Turquie
| Ville | Espaces | Poste nomade | Bureau privé / mois | Journée |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 23 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Izmir | 9 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ümraniye | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Antalya | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ankara | 5 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Myrte | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Fethiye | 4 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Urla | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Alanya | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Kayseri | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Adana | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Şişli | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Adapazarı | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Nilüfer | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Diliskelesi | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
Médianes des tarifs publiés sur les sites des espaces, en monnaie locale. Une médiane est affichée à partir de 3 tarifs.
Toutes les villes en Turquie
Coworking à Turquie : questions fréquentes
Combien y a-t-il de coworkings en Turquie ?
coworkingprices.com recense 86 espaces de coworking dans 28 villes de Turquie ; aucun ne publie encore ses prix. Les villes qui en comptent le plus sont Istanbul (23), Izmir (9) et Ümraniye (7).

