Coworking in Türkei: 86 Spaces in 28 Städten
coworkingprices.com listet 86 Coworking Spaces in 28 Städten in Türkei; noch keiner veröffentlicht seine Preise.
86
Spaces gelistet
k. A.
Flex Desk / Monat (Median)
k. A.
Tagespass (Median)
0
mit mindestens einem veröffentlichten Preis
Städte in Türkei
Medianpreise in den größten Städten in Türkei
| Stadt | Spaces | Flexibler Platz | Privates Büro / Monat | Tagespass |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 23 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Izmir | 9 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ümraniye | 7 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Antalya | 5 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ankara | 5 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mersin | 4 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fethiye | 4 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Urla | 3 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Alanya | 3 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kayseri | 2 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Adana | 2 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Şişli | 2 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Adapazarı | 2 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nilüfer | 1 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Diliskelesi | 1 | k. A. | k. A. | k. A. |
Mediane der auf den Websites der Spaces veröffentlichten Preise, in Landeswährung. Ein Median wird ab 3 Tarifen angezeigt.
Alle Städte in Türkei
Coworking in Türkei: häufige Fragen
Wie viele Coworking Spaces gibt es in Türkei?
coworkingprices.com listet 86 Coworking Spaces in 28 Städten in Türkei; noch keiner veröffentlicht seine Preise. Die größten Städte sind Istanbul (23), Izmir (9) und Ümraniye (7).

