Coworking nos EUA, estado a estado
O coworkingprices.com lista 6 085 espaços de coworking em 1 298 cidades dos EUA. Escolha um estado para ver as cidades, os preços e os espaços mais bem avaliados.
6 085
espaços listados
US$200
posto flexível / mês (mediana)
US$30
diária (mediana)
1 652
com pelo menos um preço publicado
| Estado | Espaços | Cidades | Posto flexível |
|---|---|---|---|
| Califórnia | 922 | 156 | US$277 |
| Texas | 649 | 90 | US$199 |
| Nova Iorque | 622 | 45 | US$320 |
| Flórida | 399 | 97 | US$199 |
| Colorado | 257 | 42 | US$187 |
| Geórgia | 246 | 53 | US$150 |
| Illinois | 242 | 52 | US$167 |
| Carolina do Norte | 196 | 44 | US$175 |
| Massachusetts | 192 | 52 | US$349 |
| Pensilvânia | 178 | 37 | US$225 |
| Washington | 155 | 30 | US$299 |
| Arizona | 139 | 18 | US$200 |
| Ohio | 132 | 41 | US$275 |
| Virgínia | 117 | 38 | US$161 |
| Michigan | 116 | 46 | US$150 |
| Tennessee | 111 | 20 | US$199 |
| Washington, D.C. | 103 | 2 | US$249 |
| Missouri | 100 | 25 | US$175 |
| Oregon | 96 | 20 | US$234 |
| Indiana | 93 | 34 | US$155 |
| Minnesota | 93 | 25 | US$212 |
| Wisconsin | 75 | 24 | US$149 |
| Connecticut | 74 | 33 | US$299 |
| Maryland | 67 | 17 | US$200 |
| Carolina do Sul | 65 | 22 | US$129 |
| Utah | 62 | 18 | US$203 |
| Nova Jersey | 60 | 44 | US$299 |
| Oklahoma | 56 | 11 | US$154 |
| Nevada | 53 | 9 | US$300 |
| Luisiana | 48 | 14 | US$279 |
| Alabama | 41 | 13 | US$150 |
| Kansas | 34 | 12 | US$125 |
| Novo México | 33 | 9 | US$275 |
| Kentucky | 32 | 7 | US$154 |
| Iowa | 31 | 14 | US$162 |
| Nebraska | 27 | 7 | US$150 |
| Nova Hampshire | 22 | 12 | n. d. |
| Havaí | 20 | 4 | US$198 |
| Rhode Island | 17 | 8 | US$200 |
| Arkansas | 16 | 9 | US$122 |
| Idaho | 16 | 7 | US$288 |
| Maine | 16 | 8 | n. d. |
| Montana | 15 | 7 | US$175 |
| Alasca | 11 | 2 | n. d. |
| Mississípi | 10 | 6 | n. d. |
| Vermont | 7 | 4 | n. d. |
| Dakota do Norte | 6 | 2 | n. d. |
| Dakota do Sul | 5 | 2 | n. d. |
| Wyoming | 4 | 2 | n. d. |
| Virgínia Ocidental | 3 | 3 | n. d. |
| Delaware | 1 | 1 | n. d. |
Medianas dos preços publicados nos sites dos espaços, em moeda local. A mediana aparece a partir de 3 tarifas.