Coworking w USA według stanów
coworkingprices.com wymienia 6 085 przestrzeni coworkingowych w 1 298 miastach USA. Wybierz stan, aby zobaczyć jego miasta, ceny i najlepiej oceniane przestrzenie.
6 085
przestrzeni na liście
US$200
hot desk / miesiąc (mediana)
US$30
karnet dzienny (mediana)
1 652
z co najmniej jedną opublikowaną ceną
| Stan | Przestrzenie | Miasta | Hot desk |
|---|---|---|---|
| Kalifornia | 922 | 156 | US$277 |
| Teksas | 649 | 90 | US$199 |
| Nowy Jork | 622 | 45 | US$320 |
| Floryda | 399 | 97 | US$199 |
| Kolorado | 257 | 42 | US$187 |
| Georgia | 246 | 53 | US$150 |
| Illinois | 242 | 52 | US$167 |
| Karolina Północna | 196 | 44 | US$175 |
| Massachusetts | 192 | 52 | US$349 |
| Pensylwania | 178 | 37 | US$225 |
| Waszyngton | 155 | 30 | US$299 |
| Arizona | 139 | 18 | US$200 |
| Ohio | 132 | 41 | US$275 |
| Wirginia | 117 | 38 | US$161 |
| Michigan | 116 | 46 | US$150 |
| Tennessee | 111 | 20 | US$199 |
| Waszyngton (D.C.) | 103 | 2 | US$249 |
| Missouri | 100 | 25 | US$175 |
| Oregon | 96 | 20 | US$234 |
| Indiana | 93 | 34 | US$155 |
| Minnesota | 93 | 25 | US$212 |
| Wisconsin | 75 | 24 | US$149 |
| Connecticut | 74 | 33 | US$299 |
| Maryland | 67 | 17 | US$200 |
| Karolina Południowa | 65 | 22 | US$129 |
| Utah | 62 | 18 | US$203 |
| New Jersey | 60 | 44 | US$299 |
| Oklahoma | 56 | 11 | US$154 |
| Nevada | 53 | 9 | US$300 |
| Luizjana | 48 | 14 | US$279 |
| Alabama | 41 | 13 | US$150 |
| Kansas | 34 | 12 | US$125 |
| Nowy Meksyk | 33 | 9 | US$275 |
| Kentucky | 32 | 7 | US$154 |
| Iowa | 31 | 14 | US$162 |
| Nebraska | 27 | 7 | US$150 |
| New Hampshire | 22 | 12 | b.d. |
| Hawaje | 20 | 4 | US$198 |
| Rhode Island | 17 | 8 | US$200 |
| Arkansas | 16 | 9 | US$122 |
| Idaho | 16 | 7 | US$288 |
| Maine | 16 | 8 | b.d. |
| Montana | 15 | 7 | US$175 |
| Alaska | 11 | 2 | b.d. |
| Missisipi | 10 | 6 | b.d. |
| Vermont | 7 | 4 | b.d. |
| Dakota Północna | 6 | 2 | b.d. |
| Dakota Południowa | 5 | 2 | b.d. |
| Wyoming | 4 | 2 | b.d. |
| Wirginia Zachodnia | 3 | 3 | b.d. |
| Delaware | 1 | 1 | b.d. |
Mediany cen opublikowanych na stronach przestrzeni, w lokalnej walucie. Medianę pokazujemy od 3 stawek.