Coworking in den USA nach Bundesstaat
coworkingprices.com listet 6.085 Coworking-Spaces in 1.298 Städten der USA. Wählen Sie einen Bundesstaat, um seine Städte, Preise und bestbewerteten Spaces zu sehen.
6.085
Spaces gelistet
US$200
Flex Desk / Monat (Median)
US$30
Tagespass (Median)
1.652
mit mindestens einem veröffentlichten Preis
| Bundesstaat | Spaces | Städte | Flexibler Platz |
|---|---|---|---|
| Kalifornien | 922 | 156 | US$277 |
| Texas | 649 | 90 | US$199 |
| New York | 622 | 45 | US$320 |
| Florida | 399 | 97 | US$199 |
| Colorado | 257 | 42 | US$187 |
| Georgia | 246 | 53 | US$150 |
| Illinois | 242 | 52 | US$167 |
| North Carolina | 196 | 44 | US$175 |
| Massachusetts | 192 | 52 | US$349 |
| Pennsylvanien | 178 | 37 | US$225 |
| Washington | 155 | 30 | US$299 |
| Arizona | 139 | 18 | US$200 |
| Ohio | 132 | 41 | US$275 |
| Virginia | 117 | 38 | US$161 |
| Michigan | 116 | 46 | US$150 |
| Tennessee | 111 | 20 | US$199 |
| Washington, D.C. | 103 | 2 | US$249 |
| Missouri | 100 | 25 | US$175 |
| Oregon | 96 | 20 | US$234 |
| Indiana | 93 | 34 | US$155 |
| Minnesota | 93 | 25 | US$212 |
| Wisconsin | 75 | 24 | US$149 |
| Connecticut | 74 | 33 | US$299 |
| Maryland | 67 | 17 | US$200 |
| South Carolina | 65 | 22 | US$129 |
| Utah | 62 | 18 | US$203 |
| New Jersey | 60 | 44 | US$299 |
| Oklahoma | 56 | 11 | US$154 |
| Nevada | 53 | 9 | US$300 |
| Louisiana | 48 | 14 | US$279 |
| Alabama | 41 | 13 | US$150 |
| Kansas | 34 | 12 | US$125 |
| New Mexico | 33 | 9 | US$275 |
| Kentucky | 32 | 7 | US$154 |
| Iowa | 31 | 14 | US$162 |
| Nebraska | 27 | 7 | US$150 |
| New Hampshire | 22 | 12 | k. A. |
| Hawaii | 20 | 4 | US$198 |
| Rhode Island | 17 | 8 | US$200 |
| Arkansas | 16 | 9 | US$122 |
| Idaho | 16 | 7 | US$288 |
| Maine | 16 | 8 | k. A. |
| Montana | 15 | 7 | US$175 |
| Alaska | 11 | 2 | k. A. |
| Mississippi | 10 | 6 | k. A. |
| Vermont | 7 | 4 | k. A. |
| North Dakota | 6 | 2 | k. A. |
| South Dakota | 5 | 2 | k. A. |
| Wyoming | 4 | 2 | k. A. |
| West Virginia | 3 | 3 | k. A. |
| Delaware | 1 | 1 | k. A. |
Mediane der auf den Websites der Spaces veröffentlichten Preise, in Landeswährung. Ein Median wird ab 3 Tarifen angezeigt.