Coworking em Equador: 226 espaços em 22 cidades
O coworkingprices.com lista 226 coworkings em 22 cidades de Equador, dos quais 7 publicam os preços.
226
espaços listados
n. d.
posto flexível / mês (mediana)
US$17
diária (mediana)
7
com pelo menos um preço publicado
Cidades em Equador
Preços medianos nas principais cidades de Equador
| Cidade | Espaços | Posto flexível | Escritório privado / mês | Passe diário |
|---|---|---|---|---|
| Quito | 109 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Guaiaquil | 50 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Cuenca | 26 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ambato | 9 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Portoviejo | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Riobamba | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Latacunga | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Machala | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ibarra | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Tres Postes | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Oyambarillo | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Tulcán | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Sangolquí | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Samborondón | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
Medianas dos preços publicados nos sites dos espaços, em moeda local. A mediana aparece a partir de 3 tarifas.
Todas as cidades de Equador
- Quito109 espaços
- Guaiaquil50 espaços
- Cuenca26 espaços
- Ambato9 espaços
- Portoviejo7 espaços
- Santo Domingo de los Colorados3 espaços
- Riobamba3 espaços
- Latacunga3 espaços
Coworking em Equador: perguntas frequentes
Quantos coworkings há em Equador?
O coworkingprices.com lista 226 coworkings em 22 cidades de Equador, dos quais 7 publicam os preços. As cidades com mais espaços são Quito (109), Guaiaquil (50) e Cuenca (26).
