Coworking en Ecuador: 226 espacios en 22 ciudades
coworkingprices.com recoge 226 coworkings en 22 ciudades de Ecuador, de los que 7 publican sus precios.
226
espacios listados
n. d.
puesto flexible / mes (mediana)
US$17
pase de día (mediana)
7
con al menos un precio publicado
Ciudades de Ecuador
Precios medianos en las principales ciudades de Ecuador
| Ciudad | Espacios | Puesto flexible | Despacho privado / mes | Pase de día |
|---|---|---|---|---|
| Quito | 109 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Guayaquil | 50 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Cuenca | 26 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ambato | 9 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Portoviejo | 7 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Riobamba | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Latacunga | 3 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Machala | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ibarra | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Tres Postes | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Oyambarillo | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Tulcán | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Sangolquí | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Samborondón | 1 | n. d. | n. d. | n. d. |
Medianas de los precios publicados en las webs de los espacios, en moneda local. Una mediana se muestra a partir de 3 tarifas.
Todas las ciudades de Ecuador
- Quito109 espacios
- Guayaquil50 espacios
- Cuenca26 espacios
- Ambato9 espacios
- Portoviejo7 espacios
- Santo Domingo de los Colorados3 espacios
- Riobamba3 espacios
- Latacunga3 espacios
Coworking en Ecuador: preguntas frecuentes
¿Cuántos coworkings hay en Ecuador?
coworkingprices.com recoge 226 coworkings en 22 ciudades de Ecuador, de los que 7 publican sus precios. Las ciudades con más espacios son Quito (109), Guayaquil (50) y Cuenca (26).
